Covid-19 : Évolution en deux mois

Le 2 juin 2020

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un demi-million d’habitants.

On notera une correction récente du nombre officiel de morts en Espagne.


Tableau comparatif des pays les plus atteints, en nombre de morts par million d’habitants

Pays 1 avr 16 avr 1 mai 16 mai 1 juin
Belgique 72,6 426,1 675,7 789,9 833,8
Grande-Bretagne 35,4 206,6 414,1 518,8 592,5
Espagne 194,0 410,0 532,0 590,7 581,4
Italie 205,5 366,6 466,9 525,2 554,4
Québec 3,7 74,2 238,2 410,2 549,0
Suède 23,6 131,7 262,1 363,0 441,5
France 52,6 267,5 367,1 412,4 432,0
Pays-Bas 68,3 193,0 284,8 330,0 347,3
Irlande 14,7 100,6 261,9 317,4 343,3
États-Unis 12,4 105,4 199,1 272,0 330,3
Suisse 53,8 149,5 204,7 219,3 224,0
Équateur 5,5 23,2 51,5 157,2 210,1
Brésil 1,1 9,1 28,5 71,8 149,3
Pérou 2,3 23,5 32,5 78,8 149,0
Portugal 18,2 61,1 97,9 116,9 139,6
Allemagne 9,9 47,6 80,5 96,7 104,8
Danemark 18,6 57,3 82,1 96,7 103,6
Iran 37,4 60,0 75,0 85,5 97,9
RoC* 2,9 19,7 51,0 78,9 93,9
Mexique 0,2 3,5 14,4 37,0 80,6
Autriche 16,6 46,5 66,8 71,3 75,9
           
Japon 0,4 1,5 3,6 5,7 7,1
Corée du Sud 3,2 4,4 4,8 5,0 5,3
Chine 2,4 2,4 3,4 3,4 3,4
Hong Kong 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Taïwan 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

*— ‘N.D.’ signifie non disponible et ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.


Référence : Covid-19 Coronavirus Pandemic

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Avez-vous aimé ce texte ?

Prière de choisir un nombre d’étoiles.

Moyenne : 0 / 5. Nombre de votes : 0

Soyez la première personne à voter.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

>