Covid-19 : évolution depuis quatorze mois

1 mars 2022

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier et en juillet de l’an dernier, puis aux mois en 2022.

Pays Jan’21 Juil. Jan’22 Fév. Mars
Pérou 1136 5753 6022 6108 6245
Bulgarie 1099 2620 4510 4866 5194
Bosnie-Herzég. 1249 2965 4136 4463 4761
Hongrie 1002 3113 4072 4310 4579
Macédoine du N. 1205 2633 3825 4053 4333
Géorgie 634 1338 3484 3776 4074
Croatie 968 2012 3091 3418 3716
Rép. Tchèque 1093 2825 3369 3468 3601
Slovaquie 412 2290 3050 3267 3391
Roumanie 826 1772 3086 3159 3342
Lithuanie 588 1633 2777 2967 3171
Slovénie 1312 2125 2692 2826 3038
Brésil 916 2430 2882 2922 3021
Pologne 766 1985 2582 2791 2954
États-Unis 1074 1864 2537 2735 2921
Arménie 953 1522 2684 2711 2852
Lettonie 343 1351 2467 2638 2839
Moldavie 746 1539 2558 2654 2794
Argentine 954 2078 2558 2650 2752
Colombie 850 2083 2515 2600 2682
Belgique 1681 2163 2429 2490 2585
Trinité-et-Tobago 91 610 2050 2426 2579
Italie 1235 2113 2279 2436 2570
Paraguay 315 1786 2289 2391 2527
Grèce 469 1224 2015 2283 2507
Ukraine 428 1205 2217 2318 2437
Mexique 971 1789 2286 2335 2425
Russie 394 931 2121 2274 2413
Royaume-Uni 1089 1878 2174 2279 2356
Tunisie 398 1262 2131 2194 2311
Chili 868 1690 2022 2051 2186
Espagne 1087 1729 1911 2001 2135
France 991 1698 1891 2005 2115
Portugal 685 1682 1869 1967 2078
Uruguay 55 1612 1767 1865 1999
Équateur 790 1206 1867 1911 1947
Panama 935 1493 1682 1748 1826
Bolivie 780 1417 1652 1757 1796
Serbie 373 810 1467 1577 1761
Estonie 180 956 1459 1534 1694
Suède 861 1436 1498 1562 1686
Québec 958 1321 1379 1565 1649
Afrique du Sud 484 1016 1509 1575 1642
Autriche 693 1182 1514 1554 1632
Iran 655 992 1538 1546 1598
Costa Rica 427 909 1424 1466 1554
Namibie 80 601 1397 1519 1531
Suisse 882 1250 1404 1466 1511
Liban 240 1156 1348 1420 1491
Allemagne 410 1089 1340 1410 1469
Jordanie 376 947 1010 1277 1335
Irlande 453 1001 1178 1221 1294
Pays-Bas 672 1033 1219 1237 1254
Albanie 411 854 1120 1167 1209
Eswatini 185 578 1110 1166 1178
Turquie 248 584 963 1021 1103
Israël 365 689 884 957 1096
Botswana 18 483 1009 1064 1078
Honduras 315 696 1029 1034 1055
Malaisie 14 160 955 969 993
Palestine 273 683 885 916 986
Jamaïque 101 360 831 893 943
Guatemala 263 507 875 889 919
Azerbaïdjan 262 488 814 851 917
Libye 212 457 814 859 892
Bahreïn 201 769 779 784 809
Danemark 256 444 564 650 798
Oman 286 598 776 781 797
RoC* 256 518 639 711 777
           
Vietnam 0,4 0,8 331 383 407
Japon 27,4 117 146 149 188
Singapour 4,9 6,1 140 145 174
Corée du Sud 17,9 39,4 110 132 159
Hong Kong 19,7 27,9 28,0 28,0 97,9
Taïwan 0,3 27,7 35,6 35,6 35,7
Chine 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En février 2022, la pandémie a progressé plus rapidement dans les Balkans (en Bulgarie +328, en Bosnie-Herzégovine +298, en Croatie +298, et en Macédoine du Nord +280), en Europe centrale (en Hongrie +289), et dans le Caucase (Géorgie +298).

Dans un autre ordre de grandeur, la situation se dégrade à Hong Kong alors qu’elle se stabilise à Taïwan.

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution depuis treize mois

1 février 2022

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants, au premier jour du mois, aux deux mois en 2021 et aux mois en 2022.

Pays Jan. Mars Mai Juil. Sep. Nov. Jan’22 Fév.
Pérou 1136 1403 1843 5753 5918 5963 6022 6108
Bulgarie 1099 1491 2382 2620 2751 3534 4510 4866
Bosnie-Herzég. 1249 1552 2620 2965 3014 3567 4136 4463
Hongrie 1002 1561 2874 3113 3121 3208 4072 4310
Macédoine du N. 1205 1509 2348 2633 2863 3430 3825 4053
Géorgie 634 884 1037 1338 1880 2536 3484 3776
Rép. Tchèque 1093 1909 2733 2825 2833 2867 3369 3468
Croatie 968 1354 1746 2012 2046 2272 3091 3418
Slovaquie 412 1331 2148 2290 2297 2388 3050 3267
Roumanie 826 1065 1474 1772 1812 2521 3086 3159
Lithuanie 588 1199 1463 1633 1706 2213 2777 2967
Brésil 916 1198 1901 2430 2712 2833 2882 2922
Slovénie 1312 1854 2048 2125 2140 2287 2692 2826
Pologne 766 1158 1796 1985 1994 2038 2582 2791
États-Unis 1074 1586 1776 1864 1980 2299 2537 2735
Arménie 953 1077 1391 1522 1636 2147 2684 2711
Moldavie 746 987 1447 1539 1592 1947 2558 2654
Argentine 954 1145 1407 2078 2452 2535 2558 2650
Lettonie 343 866 1145 1351 1385 1759 2467 2638
Colombie 850 1168 1446 2083 2427 2467 2515 2600
Belgique 1681 1899 2083 2163 2179 2230 2429 2490
Italie 1235 1622 2004 2113 2142 2189 2279 2436
Trinité-et-Tobago 91 99 122 610 927 1216 2050 2426
Paraguay 315 445 899 1786 2182 2242 2289 2391
Mexique 971 1430 1668 1789 1987 2206 2286 2335
Ukraine 428 598 1021 1205 1240 1568 2217 2318
Grèce 469 629 1007 1224 1319 1544 2015 2283
Royaume-Uni 1089 1805 1870 1878 1974 2058 2174 2279
Russie 394 592 757 931 1260 1642 2121 2274
Tunisie 398 674 907 1262 1968 2107 2131 2194
Chili 868 1075 1374 1690 1913 1954 2022 2051
France 991 1328 1601 1698 1751 1798 1891 2005
Espagne 1087 1488 1672 1729 1806 1868 1911 2001
Portugal 685 1607 1669 1682 1747 1788 1869 1967
Équateur 790 888 1048 1206 1796 1831 1867 1911
Uruguay 55 175 766 1612 1730 1742 1767 1865
Bolivie 780 989 1099 1417 1556 1593 1652 1757
Panama 935 1341 1426 1493 1607 1661 1682 1748
Serbie 373 512 733 810 840 1153 1467 1577
Afrique du Sud 484 836 908 1016 1371 1479 1509 1575
Québec 958 1214 1276 1321 1330 1348 1379 1565
Suède 861 1265 1384 1436 1440 1472 1498 1562
Autriche 693 948 1131 1182 1188 1253 1514 1554
Iran 655 710 849 992 1272 1480 1538 1546
Estonie 180 451 878 956 974 1160 1459 1534
Namibie 80 165 248 601 1305 1366 1397 1519
Suisse 882 1148 1221 1250 1260 1288 1404 1466
Costa Rica 427 546 629 909 1073 1363 1424 1466
Liban 240 697 1074 1156 1187 1254 1348 1420
Allemagne 410 845 996 1089 1103 1144 1340 1410
Jordanie 376 460 862 947 1010 1069 1225 1277
Pays-Bas 672 908 1000 1033 1048 1072 1219 1237
Irlande 453 868 984 1001 1022 1085 1178 1221
Albanie 411 631 833 854 870 1020 1120 1167
Eswatini 185 558 573 578 947 1056 1110 1166
Botswana 18 150 323 483 939 996 1009 1064
Honduras 315 415 526 696 885 1012 1029 1034
Turquie 248 337 476 584 667 828 963 1021
Malaisie 14 34 46 160 515 880 955 969
Israël 365 626 692 689 760 869 884 957
Palestine 273 396 625 683 704 841 885 916
Jamaïque 101 142 260 360 516 753 831 893
Guatemala 263 350 412 507 656 822 875 889
Libye 212 316 433 457 611 732 814 859
Azerbaïdjan 262 316 445 488 554 692 814 851
Bahreïn 201 257 368 769 779 781 779 784
Oman 286 300 383 598 774 778 776 781
Cuba 13 29 58 115 476 728 735 743
Sri Lanka 10 22 32 145 437 639 696 718
RoC* 256 401 461 518 538 602 639 711
                 
Vietnam 0,4 0,4 0,4 0,8 121 225 331 383
Japon 27,4 62,5 81,1 117 127 145 146 149
Singapour 4,9 4,9 5,3 6,1 9,3 71,4 140 145
Corée du Sud 17,9 31,3 35,7 39,4 44,7 55,7 110 132
Taïwan 0,3 0,4 0,5 27,7 35,0 35,4 35,6 35,6
Hong Kong 19,7 26,7 27,8 27,9 28,0 28,0 28,0 28,0
Chine 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Un commentaire

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution au cours des onze premiers mois de 2021

1 décembre 2021

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de certains mois, en nombre cumulatif de morts par million d’habitants

Pays Jan. Mars Mai Juil. Sep. Oct. Nov. Déc.
Pérou 1136 1403 1843 5753 5918 5944 5963 5984
Bulgarie 1099 1491 2382 2620 2751 3046 3534 4152
Bosnie-Herzég. 1249 1552 2620 2965 3014 3267 3567 3883
Macédoine du N. 1205 1509 2348 2633 2863 3208 3430 3644
Hongrie 1002 1561 2874 3113 3121 3136 3208 3606
Rép. Tchèque 1093 1909 2733 2825 2833 2839 2867 3091
Géorgie 634 884 1037 1338 1880 2255 2536 3046
Roumanie 826 1065 1474 1772 1812 1950 2521 2971
Brésil 916 1198 1901 2430 2712 2785 2833 2864
Croatie 968 1354 1746 2012 2046 2123 2272 2695
Slovaquie 412 1331 2148 2290 2297 2315 2388 2655
Arménie 953 1077 1391 1522 1636 1798 2147 2561
Argentine 954 1145 1407 2078 2452 2521 2535 2547
Lithuanie 588 1199 1463 1633 1706 1874 2213 2533
Slovénie 1312 1854 2048 2125 2140 2195 2287 2520
Colombie 850 1168 1446 2083 2427 2450 2467 2490
États-Unis 1074 1586 1776 1864 1980 2156 2299 2412
Belgique 1681 1899 2083 2163 2179 2197 2230 2317
Moldavie 746 987 1447 1539 1592 1691 1947 2273
Paraguay 315 445 899 1786 2182 2237 2242 2270
Lettonie 343 866 1145 1351 1385 1463 1759 2269
Mexique 971 1430 1668 1789 1987 2125 2206 2249
Pologne 766 1158 1796 1985 1994 2002 2038 2227
Italie 1235 1622 2004 2113 2142 2170 2189 2220
Royaume-Uni 1089 1805 1870 1878 1974 2002 2058 2122
Tunisie 398 674 907 1262 1968 2080 2107 2116
Ukraine 428 598 1021 1205 1240 1300 1568 1996
Chili 868 1075 1374 1690 1913 1940 1954 1982
Russie 394 592 757 931 1260 1426 1642 1893
Espagne 1087 1488 1672 1729 1806 1848 1868 1883
Équateur 790 888 1048 1206 1796 1822 1831 1845
France 991 1328 1601 1698 1751 1784 1798 1821
Portugal 685 1607 1669 1682 1747 1770 1788 1818
Grèce 469 629 1007 1224 1319 1434 1544 1762
Uruguay 55 175 766 1612 1730 1736 1742 1756
Panama 935 1341 1426 1493 1607 1643 1661 1670
Bolivie 780 989 1099 1417 1556 1578 1593 1613
Trinité-et-Tobago 91 99 122 610 927 1055 1216 1548
Iran 655 710 849 992 1272 1414 1480 1519
Afrique du Sud 484 836 908 1016 1371 1456 1479 1489
Suède 861 1265 1384 1436 1440 1457 1472 1485
Costa Rica 427 546 629 909 1073 1245 1363 1416
Autriche 693 948 1131 1182 1188 1214 1253 1383
Namibie 80 165 248 601 1305 1353 1366 1371
Québec 958 1214 1276 1321 1330 1340 1348 1364
Estonie 180 451 878 956 974 1022 1160 1358
Serbie 373 512 733 810 840 952 1153 1352
Suisse 882 1148 1221 1250 1260 1272 1288 1323
Liban 240 697 1074 1156 1187 1228 1254 1288
Allemagne 410 845 996 1089 1103 1120 1144 1219
Irlande 453 868 984 1001 1022 1048 1085 1138
Pays-Bas 672 908 1000 1033 1048 1058 1072 1132
Jordanie 376 460 862 947 1010 1039 1069 1124
Albanie 411 631 833 854 870 941 1020 1079
Eswatini 185 558 573 578 947 1038 1056 1060
Honduras 315 415 526 696 885 973 1012 1027
Botswana 18 150 323 483 939 982 996 1000
Malaisie 14 34 46 160 515 805 880 925
Turquie 248 337 476 584 667 752 828 900
Israël 365 626 692 689 760 833 869 879
Guatemala 263 350 412 507 656 743 822 868
Palestine 273 396 625 683 704 785 841 861
Jamaïque 101 142 260 360 516 628 753 804
Bahreïn 201 257 368 769 779 779 781 781
Libye 212 316 433 457 611 667 732 781
Oman 286 300 383 598 774 778 778 778
Azerbaïdjan 262 316 445 488 554 638 692 768
Cuba 13 29 58 115 476 661 728 734
Sri Lanka 10 22 32 145 437 602 639 667
Kazakhstan 94 120 168 230 495 589 635 665
RoC* 256 401 461 518 538 567 602 622
                 
Vietnam 0,4 0,4 0,4 0,8 121 197 225 258
Japon 27,4 62,5 81,1 117 127 140 145 145
Singapour 4,9 4,9 5,3 6,1 9,3 17,5 71,4 123
Corée du Sud 17,9 31,3 35,7 39,4 44,7 48,7 55,7 71,7
Taïwan 0,3 0,4 0,5 27,7 35,0 35,3 35,4 35,5
Hong Kong 19,7 26,7 27,8 27,9 28,0 28,1 28,0 28,0
Chine 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En novembre, les augmentations les plus importantes ont été rapportées dans la partie orientale de l’Europe.

Dans les Balkans : en Bulgarie (+618) et en Boznie-Herzégovine (+316). Également dans le Caucase : en Géorgie (+510), et en Arménie (+414). Puis en Europe de l’Est : en Roumanie (+450), en Ukraine (+428), en Croatie (+423), et en Moldavie (+326). Dans les pays baltes : Lettonie (+510) et Lithuanie (+320). Et finalement en Europe centrale : en Hongrie (+398),

Signalons qu’en Afrique australe (où le variant Omicron a été découvert), on ne note pas encore officiellement d’augmentation importante de la mortalité en dépit d’un taux de double-vaccination très bas : en Afrique du Sud (+10), en Namibie (+5), au Botswana (+4), et en Eswatini (+4).

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Covid-19 : pourquoi le nombre de cas augmente fortement à Singapour, l’un des pays les plus vaccinés
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution au cours des dix premiers mois de 2021

1 novembre 2021

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de certains mois, en nombre cumulatif de morts par million d’habitants

Pays Jan. Mars Mai Juil. Sep. Oct. Nov.
Pérou 1136 1403 1843 5753 5918 5944 5963
Bosnie-Herzég. 1249 1552 2620 2965 3014 3267 3567
Bulgarie 1099 1491 2382 2620 2751 3046 3534
Macédoine du N. 1205 1509 2348 2633 2863 3208 3430
Hongrie 1002 1561 2874 3113 3121 3136 3208
Rép. Tchèque 1093 1909 2733 2825 2833 2839 2867
Brésil 916 1198 1901 2430 2712 2785 2833
Géorgie 634 884 1037 1338 1880 2255 2536
Argentine 954 1145 1407 2078 2452 2521 2535
Roumanie 826 1065 1474 1772 1812 1950 2521
Colombie 850 1168 1446 2083 2427 2450 2467
Slovaquie 412 1331 2148 2290 2297 2315 2388
États-Unis 1074 1586 1776 1864 1980 2156 2299
Slovénie 1312 1854 2048 2125 2140 2195 2287
Croatie 968 1354 1746 2012 2046 2123 2272
Paraguay 315 445 899 1786 2182 2237 2242
Belgique 1681 1899 2083 2163 2179 2197 2230
Lithuanie 588 1199 1463 1633 1706 1874 2213
Mexique 971 1430 1668 1789 1987 2125 2206
Italie 1235 1622 2004 2113 2142 2170 2189
Arménie 953 1077 1391 1522 1636 1798 2147
Tunisie 398 674 907 1262 1968 2080 2107
Royaume-Uni 1089 1805 1870 1878 1974 2002 2058
Pologne 766 1158 1796 1985 1994 2002 2038
Chili 868 1075 1374 1690 1913 1940 1954
Moldavie 746 987 1447 1539 1592 1691 1947
Espagne 1087 1488 1672 1729 1806 1848 1868
Équateur 790 888 1048 1206 1796 1822 1831
France 991 1328 1601 1698 1751 1784 1798
Portugal 685 1607 1669 1682 1747 1770 1788
Lettonie 343 866 1145 1351 1385 1463 1759
Uruguay 55 175 766 1612 1730 1736 1742
Panama 935 1341 1426 1493 1607 1643 1661
Russie 394 592 757 931 1260 1426 1642
Bolivie 780 989 1099 1417 1556 1578 1593
Ukraine 428 598 1021 1205 1240 1300 1568
Grèce 469 629 1007 1224 1319 1434 1544
Iran 655 710 849 992 1272 1414 1480
Afrique du Sud 484 836 908 1016 1371 1456 1479
Suède 861 1265 1384 1436 1440 1457 1472
Namibie 80 165 248 601 1305 1353 1366
Costa Rica 427 546 629 909 1073 1245 1363
Suisse 882 1148 1221 1250 1260 1272 1288
Liban 240 697 1074 1156 1187 1228 1254
Autriche 693 948 1131 1182 1188 1214 1253
Québec 958 1214 1276 1321 1330 1340 1348
Trinité-et-Tobago 91 99 122 610 927 1055 1216
Estonie 180 451 878 956 974 1022 1160
Serbie 373 512 733 810 840 952 1153
Allemagne 410 845 996 1089 1103 1120 1144
Irlande 453 868 984 1001 1022 1048 1085
Pays-Bas 672 908 1000 1033 1048 1058 1072
Jordanie 376 460 862 947 1010 1039 1069
Eswatini 185 558 573 578 947 1038 1056
Albanie 411 631 833 854 870 941 1020
Honduras 315 415 526 696 885 973 1012
Botswana 18 150 323 483 939 982 996
Malaisie 14 34 46 160 515 805 880
Israël 365 626 692 689 760 833 869
Palestine 273 396 625 683 704 785 841
Turquie 248 337 476 584 667 752 828
Guatemala 263 350 412 507 656 743 822
Bahreïn 201 257 368 769 782 783 783
Oman 286 300 383 598 774 778 779
Jamaïque 101 142 260 360 516 628 753
Libye 212 316 433 457 611 667 732
Cuba 13 29 58 115 476 661 728
Azerbaïdjan 262 316 445 488 554 638 692
Sri Lanka 10 22 32 145 437 602 639
Kazakhstan 94 120 168 230 495 589 635
RoC* 256 401 461 518 538 567 602
               
Vietnam 0,4 0,4 0,4 0,8 121 197 225
Japon 27,4 62,5 81,1 117 127 140 145
Singapour 4,9 4,9 5,3 6,1 9,3 17,5 71,4
Corée du Sud 17,9 31,3 35,7 39,4 44,7 48,7 55,7
Taïwan 0,3 0,4 0,5 27,7 35,0 35,3 35,4
Hong Kong 19,7 26,7 27,8 27,9 28,0 28,1 28,0
Chine 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En octobre, les augmentations les plus importantes ont été rapportées en Roumanie (+571), dans les Balkans (en Bulgarie +488, en Bosnie-Herzégovine +300), en Arménie (+349) et en Lithuanie (+339).

Parmi les pays modèles, la situation se dégrade toutefois dans au Singapour. Le 24 juin dernier, la cité-État a abandonné sa politique zéro Covid. Elle considère maintenant le Covid comme une maladie endémique qu’il faut tolérer dans une certaine mesure.

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Covid-19 : pourquoi le nombre de cas augmente fortement à Singapour, l’un des pays les plus vaccinés
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19 | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution au cours des neuf premiers mois de 2021

1 octobre 2021

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de certains mois, en nombre cumulatif de morts par million d’habitants

Pays Jan. Mars Mai Juil. Sep. Oct.
Pérou 1136 1403 1843 5753 5918 5944
Bosnie-Herzég. 1249 1552 2620 2965 3014 3267
Macédoine du N. 1205 1509 2348 2633 2863 3208
Hongrie 1002 1561 2874 3113 3121 3136
Bulgarie 1099 1491 2382 2620 2751 3046
Rép. Tchèque 1093 1909 2733 2825 2833 2839
Brésil 916 1198 1901 2430 2712 2785
Argentine 954 1145 1407 2078 2452 2521
Colombie 850 1168 1446 2083 2427 2450
Slovaquie 412 1331 2148 2290 2297 2315
Géorgie 634 884 1037 1338 1880 2255
Paraguay 315 445 899 1786 2182 2237
Belgique 1681 1899 2083 2163 2179 2197
Slovénie 1312 1854 2048 2125 2140 2195
Italie 1235 1622 2004 2113 2142 2170
États-Unis 1074 1586 1776 1864 1980 2156
Mexique 971 1430 1668 1789 1987 2125
Croatie 968 1354 1746 2012 2046 2123
Tunisie 398 674 907 1262 1968 2080
Pologne 766 1158 1796 1985 1994 2002
Royaume-Uni 1089 1805 1870 1878 1974 2002
Roumanie 826 1065 1474 1772 1812 1950
Chili 868 1075 1374 1690 1913 1940
Lithuanie 588 1199 1463 1633 1706 1874
Espagne 1087 1488 1672 1729 1806 1848
Équateur 790 888 1048 1206 1796 1822
Arménie 953 1077 1391 1522 1636 1798
France 991 1328 1601 1698 1751 1784
Portugal 685 1607 1669 1682 1747 1770
Uruguay 55 175 766 1612 1730 1736
Moldavie 746 987 1447 1539 1592 1691
Panama 935 1341 1426 1493 1607 1643
Bolivie 780 989 1099 1417 1556 1578
Lettonie 343 866 1145 1351 1385 1463
Suède 861 1265 1384 1436 1440 1457
Afrique du Sud 484 836 908 1016 1371 1456
Grèce 469 629 1007 1224 1319 1434
Russie 394 592 757 931 1260 1426
Iran 655 710 849 992 1272 1414
Namibie 80 165 248 601 1305 1353
Québec 958 1214 1276 1321 1330 1340
Ukraine 428 598 1021 1205 1240 1300
Suisse 882 1148 1221 1250 1260 1272
Costa Rica 427 546 629 909 1073 1245
Liban 240 697 1074 1156 1187 1228
Autriche 693 948 1131 1182 1188 1214
Allemagne 410 845 996 1089 1103 1120
Pays-Bas 672 908 1000 1033 1048 1058
Trinité-et-Tobago 91 99 122 610 927 1055
Irlande 453 868 984 1001 1022 1048
Jordanie 376 460 862 947 1010 1039
Eswatini 185 558 573 578 947 1038
Estonie 180 451 878 956 974 1022
Botswana 18 150 323 483 939 982
Honduras 315 415 526 696 885 973
Serbie 373 512 733 810 840 952
Albanie 411 631 833 854 870 941
Israël 365 626 692 689 760 833
Malaisie 14 34 46 160 515 805
Palestine 273 396 625 683 704 785
Bahreïn 201 257 368 769 782 783
Oman 286 300 383 598 774 778
Turquie 248 337 476 584 667 752
Guatemala 263 350 412 507 656 743
Libye 212 316 433 457 611 667
Cuba 13 29 58 115 476 661
Azerbaïdjan 262 316 445 488 554 638
Jamaïque 101 142 260 360 516 628
Sri Lanka 10 22 32 145 437 602
Kazakhstan 94 120 168 230 495 589
RoC* 256 401 461 518 538 567
             
Vietnam 0,4 0,4 0,4 0,8 121 197
Japon 27,4 62,5 81,1 117 127 140
Corée du Sud 17,9 31,3 35,7 39,4 44,7 48,7
Taïwan 0,3 0,4 0,5 27,7 35,0 35,3
Hong Kong 19,7 26,7 27,8 27,9 28,0 28,1
Singapour 4,9 4,9 5,3 6,1 9,3 17,5
Chine 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En septembre, les augmentations les plus importantes ont été rapportées dans le Caucase (en Géorgie +375) et dans les Balkans (en Macédoine du Nord +345, en Bulgarie +295 et Bosnie-Herzégovine +253).

Dans d’autres pays, la situation se dégrade depuis deux mois : en Malaisie (+645), à Cuba (+545), en Russie (+495) et au Sri Lanka (+457).

Autrefois parmi les pays modèles, le Vietnam continue d’enregistrer une dégradation (toutes proportions gardées) de sa condition épidémiologique depuis trois mois.

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution au cours des sept premiers mois de 2021

1 août 2021

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour du mois, en nombre de morts par million d’habitants

Pays Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout
Pérou 1136 1239 1403 1561 1843 2077 5753 5869
Hongrie 1002 1304 1561 2177 2874 3088 3113 3117
Bosnie-Herzég. 1249 1445 1552 2044 2620 2842 2965 2973
Rép. Tchèque 1093 1529 1909 2479 2733 2808 2825 2831
Bulgarie 1099 1322 1491 1927 2382 2569 2620 2643
Macédoine du N. 1205 1376 1509 1829 2348 2603 2633 2637
Brésil 916 1055 1198 1523 1901 2175 2430 2600
Colombie 850 1060 1168 1240 1446 1738 2083 2351
Argentine 954 1062 1145 1229 1407 1728 2078 2317
Slovaquie 412 863 1331 1793 2148 2262 2290 2296
Belgique 1681 1815 1899 1979 2083 2145 2163 2168
Slovénie 1312 1694 1854 1950 2048 2105 2125 2130
Italie 1235 1471 1622 1819 2004 2090 2113 2122
Paraguay 315 380 445 590 899 1274 1786 2081
Croatie 968 1236 1354 1460 1746 1968 2012 2026
Pologne 766 984 1158 1419 1796 1953 1985 1991
Royaume-Uni 1089 1565 1805 1860 1870 1873 1878 1900
États-Unis 1074 1367 1586 1704 1776 1834 1864 1889
Mexique 971 1222 1430 1567 1668 1717 1789 1848
Chili 868 965 1075 1213 1374 1523 1690 1841
Roumanie 826 960 1065 1237 1474 1588 1772 1795
Équateur 790 837 888 946 1048 1153 1206 1764
Espagne 1087 1263 1488 1615 1672 1710 1729 1742
Uruguay 55 127 175 288 766 1246 1612 1711
France 991 1171 1328 1468 1601 1677 1698 1710
Portugal 685 1253 1607 1657 1669 1674 1682 1709
Tunisie 398 572 674 742 907 1066 1262 1661
Lithuanie 588 1046 1199 1330 1463 1591 1633 1647
Panama 935 1216 1341 1402 1426 1456 1493 1557
Arménie 953 1040 1077 1191 1391 1497 1522 1556
Moldavie 746 855 987 1242 1447 1519 1539 1555
Bolivie 780 882 989 1041 1099 1229 1417 1506
Géorgie 634 802 884 950 1037 1206 1338 1470
Suède 861 1144 1265 1330 1384 1419 1436 1438
Lettonie 343 641 866 1023 1145 1274 1351 1372
Québec 958 1157 1214 1246 1276 1311 1321 1324
Suisse 882 1087 1148 1189 1221 1243 1250 1250
Grèce 469 561 629 786 1007 1168 1224 1249
Ukraine 428 522 598 764 1021 1166 1205 1219
Afrique du Sud 484 743 836 884 908 943 1016 1201
Autriche 693 861 948 1036 1131 1172 1182 1185
Namibie 80 136 165 204 248 330 601 1180
Liban 240 462 697 924 1074 1138 1156 1164
Allemagne 410 696 845 920 996 1063 1089 1096
Russie 394 504 592 680 757 835 931 1091
Iran 655 686 710 740 849 945 992 1069
Pays-Bas 672 817 908 965 1000 1027 1033 1038
Irlande 453 667 868 945 984 991 1001 1008
Costa Rica 427 514 546 577 629 793 909 978
Jordanie 376 422 460 675 862 920 947 974
