Covid-19 : évolution depuis vingt mois

Publié le 1 septembre 2022 | Temps de lecture : 2 minutes

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier de l’an dernier, puis en janvier, avril, juillet, aout et septembre de 2022.

Pays Jan’21 Jan’22 Avril Juil. Aout Sept.
Pérou 1136 6022 6284 6300 6317 6353
Bulgarie 1099 4510 5331 5443 5469 5502
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4843 4878 4898 4961
Hongrie 1002 4072 4732 4853 4869 4922
Macédoine du N. 1205 3825 4429 4477 4499 4556
Géorgie 634 3484 4212 4238 4243 4251
Croatie 968 3091 3837 3963 4028 4126
Rép. Tchèque 1093 3369 3694 3751 3765 3797
Slovaquie 412 3050 3544 3687 3701 3725
Lithuanie 588 2777 3346 3466 3484 3519
Roumanie 826 3086 3421 3463 3480 3519
Slovénie 1312 2692 3122 3199 3222 3262
États-Unis 1074 2537 3014 3115 3179 3253
Lettonie 343 2467 3045 3177 3199 3230
Brésil 916 2882 3067 3116 3147 3169
Grèce 469 2015 2668 2931 3005 3156
Chili 868 2022 2919 3010 3064 3108
Pologne 766 2582 3051 3083 3087 3102
Trinité-et-Tobago 91 2050 2667 2848 2877 2943
Moldavie 746 2558 2846 2881 2892 2921
Italie 1235 2279 2645 2794 2857 2915
Arménie 953 2684 2898 2901 2902 2909
Argentine 954 2558 2789 2805 2809 2814
Belgique 1681 2429 2640 2729 2756 2779
Royaume-Uni 1089 2174 2417 2630 2680 2742
Colombie 850 2515 2694 2696 2708 2719
Paraguay 315 2289 2562 2595 2628 2660
Russie 394 2121 2527 2610 2618 2632
Ukraine 428 2217 2495 2514 2517 2521
Mexique 971 2286 2460 2474 2488 2499
Portugal 685 1869 2124 2382 2430 2453
Tunisie 398 2131 2354 2378 2405 2419
Espagne 1087 1911 2192 2311 2366 2406
France 991 1891 2173 2282 2321 2350
Autriche 693 1514 1749 2063 2098 2131
Uruguay 55 1767 2049 2096 2119 2127
Estonie 180 1459 1852 1951 1972 1996
Équateur 790 1867 1956 1965 1967 1967
Suède 861 1498 1796 1867 1889 1942
Québec 958 1379 1651 1827 1880 1930
Serbie 373 1467 1822 1861 1880 1928
Panama 1493 1682 1843 1880 1888 1898
Bolivie 780 1652 1832 1831 1838 1847
Allemagne 410 1340 1547 1674 1707 1748
Costa Rica 427 1424 1605 1644 1680 1701
Afrique du Sud 484 1509 1651 1675 1676 1676
Iran 655 1538 1633 1642 1648 1667
Suisse 882 1404 1564 1593 1599 1609
Liban 240 1348 1522 1547 1558 1573
Irlande 453 1178 1348 1479 1512 1542
Namibie 80 1397 1533 1544 1542 1540
Jordanie 376 1010 1349 1352 1352 1354
Pays-Bas 672 1219 1279 1300 1307 1313
Hong Kong 20 28 1045 1234 1247 1272
Albanie 411 1120 1216 1219 1236 1248
Israël 365 957 1147 1175 1221 1246
Eswatini 185 1110 1180 1196 1196 1199
Danemark 256 564 982 1109 1143 1188
Turquie 248 584 1103 1150 1152 1163
Botswana 18 1009 1103 1124 1130 1132
Malaisie 14 955 1057 1078 1083 1089
Jamaïque 101 831 968 1047 1069 1089
Honduras 315 1029 1069 1067 1068 1071
Guatemala 263 875 936 999 1023 1047
Finlande 108 314 685 872 988 1024
Palestine 273 885 1008 1003 1004 1007
RoC* 256 639 799 909 948 959
             
Corée du Sud 17,9 110 323 478 488 523
Vietnam 0,4 331 430 435 435 435
Taïwan 0,3 35,6 35,7 283 375 416
Japon 27,4 146 223 249 259 317
Singapour 4,9 140 214 238 253 268
Chine 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants, en aout 2022 :
• 22 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
• 11 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
• 12 pays ont eu entre 21 et 30 morts de plus,
• 10 pays ont eu entre 31 et 40 morts de plus.
•   6 pays ont eu entre 41 et 50 morts de plus.
•   5 pays ont eu entre 51 et 60 morts de plus.

Seulement six pays ont eu plus de 60 morts supplémentaires en aout 2022 : le Royaume-Uni (+62), la Bosnie (+63), Trinité-et-Tobago (+66), les États-Unis (+74), la Croatie (+98) et surtout la Grèce (+151).

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec
Taïwan renonce peu à peu à la politique zéro Covid

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution en treize mois

Publié le 1 mai 2021 | Temps de lecture : 2 minutes

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Dans ce tableau, l’évolution en 2020 est montrée tous les quatre mois alors que pour 2021, l’évolution est représentée mensuellement.


Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de certains mois, en nombre de morts par million d’habitants

Pays Avr. Aout Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai
Hongrie 2 62 516 1002 1304 1561 2177 2874
Rép. Tchèque 4 36 63 1093 1529 1909 2479 2733
Bosnie-Herzég. 1 100 833 1249 1445 1552 2044 2620
Bulgarie 1 56 583 1099 1322 1491 1927 2382
Macédoine du N. 6 237 860 1205 1376 1509 1829 2348
Slovaquie 0 5 158 412 863 1331 1793 2148
Belgique 73 849 863 1681 1815 1899 1979 2083
Slovénie 2 60 717 1312 1694 1854 1950 2048
Italie 206 581 933 1235 1471 1622 1819 2004
Brésil 1 440 815 916 1055 1198 1523 1901
Royaume-Uni 35 680 868 1089 1565 1805 1860 1870
Pérou 2 588 1087 1136 1239 1403 1561 1843
Pologne 1 46 465 766 984 1158 1419 1796
États-Unis 12 477 831 1074 1367 1586 1704 1776
Croatie 1 35 455 968 1236 1354 1460 1746
Espagne 194 608 973 1087 1263 1488 1615 1672
Portugal 18 170 449 685 1253 1607 1657 1669
Mexique 0 362 818 971 1222 1430 1567 1668
France 53 464 819 991 1171 1328 1468 1601
Roumanie 5 124 601 826 960 1065 1237 1474
Lithuanie 3 30 192 588 1046 1199 1330 1463
Moldavie 1 195 576 746 855 987 1242 1447
Colombie 0 203 723 850 1060 1168 1240 1446
Panama 7 335 709 935 1216 1341 1402 1426
Argentine 1 79 854 954 1062 1145 1229 1407
Arménie 1 253 739 953 1040 1077 1191 1391
Suède 24 568 671 861 1144 1265 1330 1384
Chili 1 498 804 868 965 1075 1213 1374
Québec 4 669 834 958 1157 1214 1246 1276
Suisse 54 229 568 882 1087 1148 1189 1221
Lettonie 0 17 111 343 641 866 1023 1145
Autriche 16 80 368 693 861 948 1036 1131
Bolivie 1 255 763 780 882 989 1041 1099
Liban 2 10 167 240 462 697 924 1074
Équateur 6 325 760 790 837 888 946 1048
Géorgie 0 4 327 634 802 884 950 1037
Ukraine 1 39 288 428 522 598 764 1021
Grèce 5 20 242 469 561 629 786 1007
Pays-Bas 68 359 550 672 817 908 965 1000
Allemagne 10 110 207 410 696 845 920 996
Irlande 15 357 417 453 667 868 945 984
Afrique du Sud 0 137 363 484 743 836 884 908
Tunisie 1 5 275 398 572 674 742 907
Paraguay 0 7 245 315 380 445 590 899
Estonie 4 48 93 180 324 451 684 878
Jordanie 1 1 273 376 422 460 675 862
Iran 37 202 576 655 686 710 740 849
Albanie 5 56 286 411 484 631 779 833
Uruguay 1 10 22 55 127 175 288 766
Russie 0 96 277 394 504 592 680 757
Serbie 3 67 189 373 463 512 614 733
Israël 3 57 313 365 524 626 676 692
Costa Rica 0 30 339 427 514 546 577 629
Palestine 0 16 144 273 354 396 510 625
Eswatini 0 37 104 185 492 558 571 573
Honduras 1 135 293 315 361 415 459 526
Turquie 3 67 164 248 307 337 374 476
RoC* 3 113 175 256 354 401 426 461
                 
Japon 0,4 8,0 16,9 27,4 45,3 62,5 72,7 81,1
Corée du Sud 3,2 5,8 10,2 17,9 27,8 31,3 33,8 35,7
Hong Kong 0,5 4,5 14,5 19,7 24,3 26,7 27,3 27,8
Singapour 0,5 4,5 4,9 4,9 4,9 4,9 5,1 5,3
Chine 2,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Taïwan 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
Vietnam 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En avril, les augmentations les plus importantes ont été rapportées en Europe Centrale et dans les Balkans (où le variant britannique continue de faire des ravages), de même qu’en Amérique du Sud : en Hongrie (+697), en Bosnie-Herzégovine (+576), en Macédoine du Nord (+519), en Uruguay (+478), en Bulgarie (+455), au Brésil (+378), en Pologne (+377), en Slovaquie (+355), et au Paraguay (+309).

L’Inde n’apparait pas dans ce tableau. En avril, le nombre (sous-estimé) de morts par million d’habitants est passé de 0,3 à 155.

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution en douze mois

Publié le 1 avril 2021 | Temps de lecture : 2 minutes

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Dans ce tableau, l’évolution en 2020 est montrée tous les quatre mois alors que pour 2021, l’évolution est représentée mensuellement.


Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de certains mois, en nombre de morts par million d’habitants

Pays Avr. Aout Déc. Jan. Fév. Mars Avr.
Rép. Tchèque 4 36 63 1093 1529 1909 2479
Hongrie 2 62 516 1002 1304 1561 2177
Bosnie-Herzég. 1 100 833 1249 1445 1552 2044
Belgique 73 849 863 1681 1815 1899 1979
Slovénie 2 60 717 1312 1694 1854 1950
Bulgarie 1 56 583 1099 1322 1491 1927
Royaume-Uni 35 680 868 1089 1565 1805 1860
Macédoine du N. 6 237 860 1205 1376 1509 1829
Italie 206 581 933 1235 1471 1622 1819
Slovaquie 0 5 158 412 863 1331 1793
États-Unis 12 477 831 1074 1367 1586 1704
Portugal 18 170 449 685 1253 1607 1657
Espagne 194 608 973 1087 1263 1488 1615
Mexique 0 362 818 971 1222 1430 1567
Pérou 2 588 1087 1136 1239 1403 1561
Brésil 1 440 815 916 1055 1198 1523
France 53 464 819 991 1171 1328 1468
Croatie 1 35 455 968 1236 1354 1460
Pologne 1 46 465 766 984 1158 1419
Panama 7 335 709 935 1216 1341 1402
Lithuanie 3 30 192 588 1046 1199 1330
Suède 24 568 671 861 1144 1265 1330
Québec 4 669 834 958 1157 1214 1246
Moldavie 1 195 576 746 855 987 1242
Colombie 0 203 723 850 1060 1168 1240
Roumanie 5 124 601 826 960 1065 1237
Argentine 1 79 854 954 1062 1145 1229
Chili 1 498 804 868 965 1075 1213
Arménie 1 253 739 953 1040 1077 1191
Suisse 54 229 568 882 1087 1148 1189
Bolivie 1 255 763 780 882 989 1041
Autriche 16 80 368 693 861 948 1036
Lettonie 0 17 111 343 641 866 1023
Pays-Bas 68 359 550 672 817 908 965
Géorgie 0 4 327 634 802 884 950
Équateur 6 325 760 790 837 888 946
Irlande 15 357 417 453 667 868 945
Liban 2 10 167 240 462 697 924
Allemagne 10 110 207 410 696 845 920
Afrique du Sud 0 137 363 484 743 836 884
Grèce 5 20 242 469 561 629 786
Albanie 5 56 286 411 484 631 779
Ukraine 1 39 288 428 522 598 764
Tunisie 1 5 275 398 572 674 742
Iran 37 202 576 655 686 710 740
Estonie 4 48 93 180 324 451 684
Russie 0 96 277 394 504 592 680
Israël 3 57 313 365 524 626 676
Jordanie 1 1 273 376 422 460 675
Serbie 3 67 189 373 463 512 614
Paraguay 0 7 245 315 380 445 590
Costa Rica 0 30 339 427 514 546 577
Eswatini 0 37 104 185 492 558 571
Palestine 0 16 144 273 354 396 510
Honduras 1 135 293 315 361 415 459
RoC* 3 113 175 256 354 401 426
               
Japon 0,4 8,0 16,9 27,4 45,3 62,5 72,7
Corée du Sud 3,2 5,8 10,2 17,9 27,8 31,3 33,8
Hong Kong 0,5 4,5 14,5 19,7 24,3 26,7 27,3
Singapour 0,5 4,5 4,9 4,9 4,9 4,9 5,1
Chine 2,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Taïwan 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Vietnam 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En mars, les augmentations les plus importantes ont été rapportées en Europe Centrale et dans les Balkans, où le variant britannique continue de faire des ravages : en Hongrie (+616), en République Tchèque (+570), en Bosnie-Herzégovine (+492), en Slovaquie (+462) et en Bulgarie (+436).

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Un commentaire

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution en onze mois

Publié le 1 mars 2021 | Temps de lecture : 2 minutes

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Dans ce tableau, l’évolution en 2020 est montrée tous les quatre mois alors que pour 2021, l’évolution est représentée mensuellement.


Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de certains mois, en nombre de morts par million d’habitants

Pays Avr. Aout Déc. Jan. Fév. Mars
Rép. Tchèque 4 36 63 1093 1529 1909
Belgique 73 849 863 1681 1815 1899
Slovénie 2 60 717 1312 1694 1854
Royaume-Uni 35 680 868 1089 1565 1805
Italie 206 581 933 1235 1471 1622
Portugal 18 170 449 685 1253 1607
États-Unis 12 477 831 1074 1367 1586
Hongrie 2 62 516 1002 1304 1561
Bosnie-Herzég. 1 100 833 1249 1445 1552
Macédoine du N. 6 237 860 1205 1376 1509
Bulgarie 1 56 583 1099 1322 1491
Espagne 194 608 973 1087 1263 1488
Mexique 0 362 818 971 1222 1430
Pérou 2 588 1087 1136 1239 1403
Croatie 1 35 455 968 1236 1354
Panama 7 335 709 935 1216 1341
Slovaquie 0 5 158 412 863 1331
France 53 464 819 991 1171 1328
Suède 24 568 671 861 1144 1265
Québec 4 669 834 958 1157 1214
Lithuanie 3 30 192 588 1046 1199
Brésil 1 440 815 916 1055 1198
Colombie 0 203 723 850 1060 1168
Pologne 1 46 465 766 984 1158
Suisse 54 229 568 882 1087 1148
Argentine 1 79 854 954 1062 1145
Arménie 1 253 739 953 1040 1077
Chili 1 498 804 868 965 1075
Roumanie 5 124 601 826 960 1065
Bolivie 1 255 763 780 882 989
Moldavie 1 195 576 746 855 987
Autriche 16 80 368 693 861 948
Pays-Bas 68 359 550 672 817 908
Équateur 6 325 760 790 837 888
Géorgie 0 4 327 634 802 884
Irlande 15 357 417 453 667 868
Lettonie 0 17 111 343 641 866
Allemagne 10 110 207 410 696 845
Afrique du Sud 0 137 363 484 743 836
Iran 37 202 576 655 686 710
Liban 2 10 167 240 462 697
Tunisie 1 5 275 398 572 674
Albanie 5 56 286 411 484 631
Grèce 5 20 242 469 561 629
Israel 3 57 313 365 524 626
Ukraine 1 39 288 428 522 598
Russie 0 96 277 394 504 592
Eswatini 0 37 104 185 492 558
Costa Rica 0 30 339 427 514 546
Serbie 3 67 189 373 463 512
Jordanie 1 1 273 376 422 460
Estonie 4 48 93 180 324 451
Paraguay 0 7 245 315 380 445
Honduras 1 135 293 315 361 415
Danemark 19 106 146 227 370 407
RoC* 3 113 175 256 354 401
             
Japon 0,4 8,0 16,9 27,4 45,3 62,5
Corée du Sud 3,2 5,8 10,2 17,9 27,8 31,3
Hong Kong 0,5 4,5 14,5 19,7 24,3 26,7
Singapour 0,5 4,5 4,9 4,9 4,9 4,9
Chine 2,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
Vietnam 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4
Taïwan 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En février, les augmentations les plus importantes ont été rapportées en Slovaquie (+468), en République Tchèque (+380), et au Portugal (+354), ces deux derniers aux prises avec le variant britannique.

Dans un tout autre ordre de grandeur, la situation sanitaire se dégrade au Japon (+17), un pays dont la population est une des plus âgées au monde.

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

2 commentaires

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution en dix mois

Publié le 1 février 2021 | Temps de lecture : 2 minutes

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Dans ce tableau, l’évolution en 2020 est montrée tous les deux mois alors que pour 2021, l’évolution est représentée mensuellement.


Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de certains mois, en nombre de morts par million d’habitants

Pays Avr. Juin Aout Oct. Déc. Jan. Fév.
Belgique 73 834 849 863 1434 1681 1815
Slovénie 2 54 60 76 717 1312 1694
Royaume-Uni 35 593 680 621 868 1089 1565
Rép. Tchèque 4 30 36 63 783 1093 1529
Italie 206 554 581 594 933 1235 1471
Bosnie-Herzég. 1 47 100 263 833 1249 1445
Macédoine du N. 6 70 237 357 860 1205 1376
États-Unis 12 330 477 642 831 1074 1367
Bulgarie 1 20 56 121 583 1099 1322
Hongrie 2 55 62 81 516 1002 1304
Espagne 194 581 608 684 973 1087 1263
Portugal 18 140 170 194 449 685 1253
Pérou 2 149 588 983 1087 1136 1239
Croatie 1 25 35 69 455 968 1236
Mexique 0 81 362 601 818 971 1222
Panama 7 80 335 551 709 935 1216
France 53 432 464 490 819 991 1171
Québec 4 549 669 689 834 958 1157
Suède 24 442 568 583 671 861 1144
Suisse 54 224 229 239 568 882 1087
Argentine 1 12 79 448 854 954 1062
Colombie 0 19 203 513 723 850 1060
Brésil 1 149 440 680 815 916 1055
Lithuanie 3 26 30 34 192 588 1046
Arménie 1 46 253 325 739 953 1040
Pologne 1 28 46 67 465 766 984
Chili 1 66 498 669 804 868 965
Roumanie 5 66 124 253 601 826 960
Bolivie 1 27 255 680 763 780 882
Slovaquie 0 5 5 9 158 412 863
Autriche 16 74 80 89 368 693 861
Moldavie 1 76 195 331 576 746 855
Équateur 6 210 325 646 760 790 837
Pays-Bas 68 347 359 374 550 672 817
Géorgie 0 3 4 10 327 634 802
Afrique du Sud 0 12 137 283 363 484 743
Allemagne 10 105 110 114 207 410 696
Iran 37 98 202 313 576 655 686
Irlande 15 343 357 365 417 453 667
Lettonie 0 13 17 19 111 343 641
Tunisie 1 4 5 27 275 398 572
Grèce 5 18 20 39 242 469 561
Israel 3 31 57 176 313 365 524
Ukraine 1 16 39 96 288 428 522
Costa Rica 0 2 30 180 339 427 514
Russie 0 33 96 143 277 394 504
Eswatini 0 3 37 95 104 185 492
Albanie 5 11 56 135 286 411 484
Serbie 3 28 67 86 189 373 463
Liban 2 4 10 60 167 240 462
Jordanie 1 1 1 7 273 376 422
Paraguay 0 2 7 121 245 315 380
Danemark 19 98 106 112 146 227 370
Honduras 1 21 135 237 293 315 361
Palestine 0 1 16 61 144 275 356
RoC* 3 94 113 120 175 256 354
               
Japon 0,4 7,1 8,0 12,4 16,9 27,4 45,3
Hong Kong 0,5 0,5 4,5 14,0 14,5 19,7 24,3
Corée du Sud 3,2 5,3 5,8 8,1 10,2 17,9 27,8
Singapour 0,5 4,1 4,5 4,6 4,9 4,9 4,9
Chine 2,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
Vietnam 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4
Taïwan 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En janvier, les augmentations les plus importantes ont été rapportées au Portugal (+568), au Royaume-Uni (+476), en Lithuanie (+458), en Slovaquie (+451), en République Tchèque (+436), et en Slovénie (+382).

Au Québec, avec ses 199 morts supplémentaires par million d’habitants — le double des provinces anglophones du pays — le mois de janvier 2021 fut le troisième plus meurtrier depuis le début de la pandémie, après mai (+311) et avril (+234) de l’an dernier.

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

2 commentaires

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution en huit mois

Publié le 1 décembre 2020 | Temps de lecture : 2 minutes

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.


Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de chaque mois, en nombre de morts par million d’habitants

Pays Avr. Mai Juin Juil. Aout Sep. Oct. Nov. Déc.
Belgique 73 676 834 842 849 853 863 1002 1434
Pérou 2 33 149 299 588 880 983 1042 1087
Espagne 194 532 581 607 608 623 684 767 973
Italie 206 467 554 575 581 587 594 642 933
Grande-Bretagne 35 414 593 647 680 611 621 687 868
Macédoine du Nord 6 41 70 147 237 290 357 482 860
Argentine 1 5 12 35 79 193 448 687 854
Québec 4 238 549 651 669 679 689 734 834
États-Unis 12 199 330 395 477 570 642 713 831
Bosnie-Herzégovine 1 21 47 57 100 189 263 381 833
France 53 367 432 457 464 470 490 567 819
Mexique 0 37 81 215 362 499 601 709 818
Brésil 1 29 149 286 440 576 680 751 815
Chili 1 14 66 301 498 591 669 743 804
Rép. Tchèque 4 22 30 33 36 40 63 312 783
Bolivie 1 5 27 96 255 430 680 744 763
Équateur 6 52 210 259 325 372 646 715 760
Arménie 1 11 46 153 253 297 325 460 739
Colombie 0 6 19 68 203 393 513 617 723
Slovénie 2 46 54 56 60 67 76 175 717
Panama 7 44 80 149 335 463 551 624 709
Suède 24 262 442 532 568 575 583 587 671
Roumanie 5 39 66 87 124 192 253 368 601
Bulgarie 1 10 20 34 56 93 121 187 583
Iran 37 75 98 130 202 257 313 418 576
Moldavie 1 31 76 136 195 250 331 447 576
Suisse 54 205 224 227 229 232 239 268 568
Pays-Bas 68 285 347 357 359 363 374 434 550
Hongrie 2 33 55 61 62 64 81 188 516
Pologne 1 17 28 39 46 54 67 153 465
Croatie 1 18 25 26 35 46 69 137 455
Portugal 18 98 140 155 170 179 194 250 449
Irlande 15 262 343 352 357 359 365 386 417
Autriche 16 65 74 78 80 82 89 126 368
Afrique du Sud 0 2 12 46 137 240 283 326 363
Costa Rica 0 1 2 3 30 87 180 271 339
Géorgie 0 2 3 4 4 5 10 84 327
Israel 3 24 31 35 57 104 176 278 313
Irak 1 2 5 51 119 176 228 271 303
Honduras 1 8 21 50 135 189 237 268 293
Ukraine 1 6 16 27 39 60 96 167 288
Albanie 5 11 11 22 56 100 135 180 286
Russie 0 8 33 65 96 119 143 193 277
Oman 0 2 10 36 88 135 182 242 277
Tunisie 1 4 4 5 5 7 27 114 275
Jordanie 1 1 1 1 1 2 7 87 273
Paraguay 0 1 2 3 7 48 121 196 245
Grèce 5 14 18 19 20 27 39 63 242
Guatemala 0 1 6 43 109 155 181 207 231
Rép. Dominicaine 5 28 46 69 106 160 194 207 214
Allemagne 10 81 105 108 110 112 114 126 207
Koweït 0 7 51 83 105 125 143 182 205
Bahreïn 2 5 11 54 86 112 148 187 198
Kirgistan 0 5 9 35 151 162 163 174 194
Lithuanie 3 17 26 29 30 32 34 61 192
Serbie 3 21 28 33 67 82 86 95 189
RoC* 3 51 94 106 113 117 120 135 175
               
Japon 0,4 3,6 7,1 7,7 8,0 10,0 12,4 14,0 16,9
Hong Kong 0,5 0,5 0,5 0,9 4,5 12,0 14,0 14,0 14,5
Corée du Sud 3,2 4,8 5,3 5,5 5,8 6,4 8,1 9,1 10,2
Singapour 0,5 2,7 4,1 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,9
Chine 2,4 3,4 3,4 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
Vietnam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4
Taïwan 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Cet été, l’épicentre de la pandémie était en Amérique latine, notamment au Pérou, au Chili, au Brésil, au Mexique, en Bolivie, au Panama et en Colombie.

Depuis deux mois, l’épicentre s’est déplacé en Europe Centrale, en Europe de l’Est et dans les Balkans (où la pandémie avait fait relativement peu de victimes jusque-là).

Ont été particulièrement touchées la Slovénie, la République Tchèque, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Macédoine du Nord, la Hongrie, la Croatie et la Pologne.

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution en sept mois

Publié le 1 novembre 2020 | Temps de lecture : 2 minutes

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.


Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de chaque mois, en nombre de morts par million d’habitants

Pays Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov.
Pérou 2 33 149 299 588 880 983 1042
Belgique 73 676 834 842 849 853 863 1002
Espagne 194 532 581 607 608 623 684 767
Brésil 1 29 149 286 440 576 680 751
Bolivie 1 5 27 96 255 430 680 744
Chili 1 14 66 301 498 591 669 743
Québec 4 238 549 651 669 679 689 734
Équateur 6 52 210 259 325 372 646 715
États-Unis 12 199 330 395 477 570 642 713
Mexique 0 37 81 215 362 499 601 709
Argentine 1 5 12 35 79 193 448 687
Grande-Bretagne 35 414 593 647 680 611 621 687
Italie 206 467 554 575 581 587 594 642
Panama 7 44 80 149 335 463 551 624
Colombie 0 6 19 68 203 393 513 617
Suède 24 262 442 532 568 575 583 587
France 53 367 432 457 464 470 490 567
Macédoine du Nord 6 41 70 147 237 290 357 482
Arménie 1 11 46 153 253 297 325 460
Moldavie 1 31 76 136 195 250 331 447
Pays-Bas 68 285 347 357 359 363 374 434
Iran 37 75 98 130 202 257 313 418
Irlande 15 262 343 352 357 359 365 386
Bosnie-Herzégovine 1 21 47 57 100 189 263 381
Roumanie 5 39 66 87 124 192 253 368
Afrique du Sud 0 2 12 46 137 240 283 326
Rép. Tchèque 4 22 30 33 36 40 63 312
Israel 3 24 31 35 57 104 176 278
Costa Rica 0 1 2 3 30 87 180 271
Irak 1 2 5 51 119 176 228 271
Suisse 54 205 224 227 229 232 239 268
Honduras 1 8 21 50 135 189 237 268
Portugal 18 98 140 155 170 179 194 250
Oman 0 2 10 36 88 135 182 242
Rép. Dominicaine 5 28 46 69 106 160 194 207
Guatemala 0 1 6 43 109 155 181 207
