Covid-19 : évolution depuis vingt-et-un mois

1 octobre 2022

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier de l’an dernier, puis en janvier, avril, juillet, septembre et octobre de 2022.

Pays Jan’21 Jan’22 Avril Juil. Sept. Oct.
Pérou 1136 6022 6284 6300 6353 6430
Bulgarie 1099 4510 5331 5443 5502 5511
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4843 4878 4961 4966
Hongrie 1002 4072 4732 4853 4922 4945
Macédoine du N. 1205 3825 4429 4477 4556 4581
Géorgie 634 3484 4212 4238 4251 4258
Croatie 968 3091 3837 3963 4126 4166
Rép. Tchèque 1093 3369 3694 3751 3797 3828
Slovaquie 412 3050 3544 3687 3725 3747
Roumanie 826 3086 3421 3463 3519 3522
Lithuanie 588 2777 3346 3466 3492 3501
Slovénie 1312 2692 3122 3199 3262 3283
Lettonie 343 2467 3045 3177 3230 3242
États-Unis 1074 2537 3014 3115 3216 3240
Grèce 469 2015 2668 2931 3156 3209
Brésil 916 2882 3067 3116 3169 3186
Chili 868 2022 2919 3010 3108 3178
Pologne 766 2582 3051 3083 3102 3116
Trinité-et-Tobago 91 2050 2667 2848 2943 2991
Moldavie 746 2558 2846 2881 2921 2951
Italie 1235 2279 2645 2794 2915 2939
Arménie 953 2684 2898 2901 2909 2922
Argentine 954 2558 2789 2805 2814 2823
Belgique 1681 2429 2640 2729 2779 2800
Royaume-Uni 1089 2174 2417 2630 2742 2778
Colombie 850 2515 2694 2696 2719 2753
Paraguay 315 2289 2562 2595 2660 2682
Russie 394 2121 2527 2610 2632 2657
Ukraine 428 2217 2495 2514 2521 2528
Mexique 971 2286 2460 2474 2499 2509
Portugal 685 1869 2124 2382 2453 2468
Espagne 1087 1911 2192 2311 2406 2444
Tunisie 398 2131 2354 2378 2419 2428
France 991 1891 2173 2282 2350 2365
Autriche 693 1514 1749 2063 2273 2289
Uruguay 55 1767 2049 2096 2127 2141
Estonie 180 1459 1852 1951 1996 2028
Équateur 790 1867 1956 1965 1967 1982
Québec 958 1379 1651 1827 1930 1977
Suède 861 1498 1796 1867 1942 1976
Serbie 373 1467 1822 1861 1928 1966
Panama 1493 1682 1843 1880 1898 1911
Bolivie 780 1652 1832 1831 1847 1854
Allemagne 410 1340 1547 1674 1748 1789
Costa Rica 427 1424 1605 1644 1701 1720
Afrique du Sud 484 1509 1651 1675 1676 1682
Iran 655 1538 1633 1642 1667 1679
Suisse 882 1404 1564 1593 1609 1617
Liban 240 1348 1522 1547 1573 1597
Irlande 453 1178 1348 1479 1542 1575
Namibie 80 1397 1533 1544 1540 1543
Jordanie 376 1010 1349 1352 1354 1371
Hong Kong 20 28 1045 1234 1272 1337
Pays-Bas 672 1219 1279 1300 1313 1316
Israël 365 957 1147 1175 1246 1254
Albanie 411 1120 1216 1219 1248 1252
Danemark 256 564 982 1109 1188 1212
Eswatini 185 1110 1180 1196 1199 1200
Turquie 248 584 1103 1150 1163 1182
Botswana 18 1009 1103 1124 1132 1142
Jamaïque 101 831 968 1047 1089 1112
Malaisie 14 955 1057 1078 1089 1096
Finlande 108 314 685 872 1024 1077
Honduras 315 1029 1069 1067 1071 1076
Guatemala 263 875 936 999 1047 1065
Palestine 273 885 1008 1003 1007 1011
RoC* 256 639 799 909 959 983
             
Corée du Sud 17,9 110 323 478 523 554
Taïwan 0,3 35,6 35,7 283 416 465
Vietnam 0,4 331 430 435 435 436
Japon 27,4 146 223 249 317 357
Singapour 4,9 140 214 238 268 272
Chine 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants, en septembre 2022 :
• 22 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
• 19 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
• 12 pays ont eu entre 21 et 30 morts de plus,
• 10 pays ont eu entre 31 et 40 morts de plus.
•   4 pays ont eu entre 41 et 50 morts de plus.
•   3 pays ont eu entre 51 et 60 morts de plus.

Seulement deux pays et un territoire ont eu plus de 60 morts supplémentaires en septembre 2022 : le Pérou (+77), le Chili (+70), et Hong Kong (+65).

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution depuis vingt mois

1 septembre 2022

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier de l’an dernier, puis en janvier, avril, juillet, aout et septembre de 2022.

Pays Jan’21 Jan’22 Avril Juil. Aout Sept.
Pérou 1136 6022 6284 6300 6317 6353
Bulgarie 1099 4510 5331 5443 5469 5502
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4843 4878 4898 4961
Hongrie 1002 4072 4732 4853 4869 4922
Macédoine du N. 1205 3825 4429 4477 4499 4556
Géorgie 634 3484 4212 4238 4243 4251
Croatie 968 3091 3837 3963 4028 4126
Rép. Tchèque 1093 3369 3694 3751 3765 3797
Slovaquie 412 3050 3544 3687 3701 3725
Lithuanie 588 2777 3346 3466 3484 3519
Roumanie 826 3086 3421 3463 3480 3519
Slovénie 1312 2692 3122 3199 3222 3262
États-Unis 1074 2537 3014 3115 3179 3253
Lettonie 343 2467 3045 3177 3199 3230
Brésil 916 2882 3067 3116 3147 3169
Grèce 469 2015 2668 2931 3005 3156
Chili 868 2022 2919 3010 3064 3108
Pologne 766 2582 3051 3083 3087 3102
Trinité-et-Tobago 91 2050 2667 2848 2877 2943
Moldavie 746 2558 2846 2881 2892 2921
Italie 1235 2279 2645 2794 2857 2915
Arménie 953 2684 2898 2901 2902 2909
Argentine 954 2558 2789 2805 2809 2814
Belgique 1681 2429 2640 2729 2756 2779
Royaume-Uni 1089 2174 2417 2630 2680 2742
Colombie 850 2515 2694 2696 2708 2719
Paraguay 315 2289 2562 2595 2628 2660
Russie 394 2121 2527 2610 2618 2632
Ukraine 428 2217 2495 2514 2517 2521
Mexique 971 2286 2460 2474 2488 2499
Portugal 685 1869 2124 2382 2430 2453
Tunisie 398 2131 2354 2378 2405 2419
Espagne 1087 1911 2192 2311 2366 2406
France 991 1891 2173 2282 2321 2350
Autriche 693 1514 1749 2063 2098 2131
Uruguay 55 1767 2049 2096 2119 2127
Estonie 180 1459 1852 1951 1972 1996
Équateur 790 1867 1956 1965 1967 1967
Suède 861 1498 1796 1867 1889 1942
Québec 958 1379 1651 1827 1880 1930
Serbie 373 1467 1822 1861 1880 1928
Panama 1493 1682 1843 1880 1888 1898
Bolivie 780 1652 1832 1831 1838 1847
Allemagne 410 1340 1547 1674 1707 1748
Costa Rica 427 1424 1605 1644 1680 1701
Afrique du Sud 484 1509 1651 1675 1676 1676
Iran 655 1538 1633 1642 1648 1667
Suisse 882 1404 1564 1593 1599 1609
Liban 240 1348 1522 1547 1558 1573
Irlande 453 1178 1348 1479 1512 1542
Namibie 80 1397 1533 1544 1542 1540
Jordanie 376 1010 1349 1352 1352 1354
Pays-Bas 672 1219 1279 1300 1307 1313
Hong Kong 20 28 1045 1234 1247 1272
Albanie 411 1120 1216 1219 1236 1248
Israël 365 957 1147 1175 1221 1246
Eswatini 185 1110 1180 1196 1196 1199
Danemark 256 564 982 1109 1143 1188
Turquie 248 584 1103 1150 1152 1163
Botswana 18 1009 1103 1124 1130 1132
Malaisie 14 955 1057 1078 1083 1089
Jamaïque 101 831 968 1047 1069 1089
Honduras 315 1029 1069 1067 1068 1071
Guatemala 263 875 936 999 1023 1047
Finlande 108 314 685 872 988 1024
Palestine 273 885 1008 1003 1004 1007
RoC* 256 639 799 909 948 959
             
Corée du Sud 17,9 110 323 478 488 523
Vietnam 0,4 331 430 435 435 435
Taïwan 0,3 35,6 35,7 283 375 416
Japon 27,4 146 223 249 259 317
Singapour 4,9 140 214 238 253 268
Chine 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants, en aout 2022 :
• 22 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
• 11 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
• 12 pays ont eu entre 21 et 30 morts de plus,
• 10 pays ont eu entre 31 et 40 morts de plus.
•   6 pays ont eu entre 41 et 50 morts de plus.
•   5 pays ont eu entre 51 et 60 morts de plus.

Seulement six pays ont eu plus de 60 morts supplémentaires en aout 2022 : le Royaume-Uni (+62), la Bosnie (+63), Trinité-et-Tobago (+66), les États-Unis (+74), la Croatie (+98) et surtout la Grèce (+151).

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec
Taïwan renonce peu à peu à la politique zéro Covid

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution depuis dix-neuf mois

1 août 2022

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier de l’an dernier, puis en janvier, avril, juillet et aout de 2022.

Pays Jan’21 Jan’22 Avril Juil. Aout
Pérou 1136 6022 6284 6300 6317
Bulgarie 1099 4510 5331 5443 5469
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4843 4878 4898
Hongrie 1002 4072 4732 4853 4869
Macédoine du N. 1205 3825 4429 4477 4499
Géorgie 634 3484 4212 4238 4243
Croatie 968 3091 3837 3963 4028
Rép. Tchèque 1093 3369 3694 3751 3765
Slovaquie 412 3050 3544 3687 3701
Lithuanie 588 2777 3346 3466 3484
Roumanie 826 3086 3421 3463 3480
Slovénie 1312 2692 3122 3199 3222
Lettonie 343 2467 3045 3177 3199
États-Unis 1074 2537 3014 3115 3179
Brésil 916 2882 3067 3116 3147
Pologne 766 2582 3051 3083 3087
Chili 868 2022 2919 3010 3064
Grèce 469 2015 2668 2931 3005
Arménie 953 2684 2898 2901 2902
Moldavie 746 2558 2846 2881 2892
Trinité-et-Tobago 91 2050 2667 2848 2877
Italie 1235 2279 2645 2794 2857
Argentine 954 2558 2789 2805 2809
Belgique 1681 2429 2640 2729 2756
Colombie 850 2515 2694 2696 2708
Royaume-Uni 1089 2174 2417 2630 2680
Paraguay 315 2289 2562 2595 2628
Russie 394 2121 2527 2610 2618
Ukraine 428 2217 2495 2514 2517
Mexique 971 2286 2460 2474 2488
Portugal 685 1869 2124 2382 2430
Tunisie 398 2131 2354 2378 2405
Espagne 1087 1911 2192 2311 2366
France 991 1891 2173 2282 2321
Uruguay 55 1767 2049 2096 2119
Autriche 693 1514 1749 2063 2098
Estonie 180 1459 1852 1951 1972
Équateur 790 1867 1956 1965 1967
Suède 861 1498 1796 1867 1889
Panama 1493 1682 1843 1880 1888
Serbie 373 1467 1822 1861 1880
Québec 958 1379 1651 1827 1880
Bolivie 780 1652 1832 1831 1838
Allemagne 410 1340 1547 1674 1707
Costa Rica 427 1424 1605 1644 1680
Afrique du Sud 484 1509 1651 1675 1676
Iran 655 1538 1633 1642 1648
Suisse 882 1404 1564 1593 1599
Liban 240 1348 1522 1547 1558
Namibie 80 1397 1533 1544 1542
Irlande 453 1178 1348 1479 1512
Jordanie 376 1010 1349 1352 1352
Pays-Bas 672 1219 1279 1300 1307
Hong Kong 20 28 1045 1234 1247
Albanie 411 1120 1216 1219 1236
Israël 365 957 1147 1175 1221
Eswatini 185 1110 1180 1196 1196
Turquie 248 584 1103 1150 1152
Danemark 256 564 982 1109 1143
Botswana 18 1009 1103 1124 1130
Malaisie 14 955 1057 1078 1083
Jamaïque 101 831 968 1047 1069
Honduras 315 1029 1069 1067 1068
Guatemala 263 875 936 999 1023
Palestine 273 885 1008 1003 1004
RoC* 256 639 799 909 948
           
Corée du Sud 17,9 110 323 478 488
Vietnam 0,4 331 430 435 435
Taïwan 0,3 35,6 35,7 283 375
Japon 27,4 146 223 249 259
Singapour 4,9 140 214 238 253
Chine 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants, en juillet 2022 :
• 25 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
• 16 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
• 12 pays ont eu entre 21 et 30 morts de plus,
•   8 pays ont eu entre 31 et 40 morts de plus.
•   3 pays ont eu entre 41 et 50 morts de plus.
•   4 pays ont eu entre 51 et 60 morts de plus.

Seulement quatre pays ont eu plus de 60 morts supplémentaires en juillet 2022 : l’Italie (+63), la Croatie (+65), la Grèce (+74) et surtout Taïwan où ce nombre a été de 92 (en juin, c’était 183).

Depuis l’abandon graduelle de sa politique zéro-covid en avril dernier, le nombre de cas et de décès augmentent de manière importante à Taïwan, en dépit d’un taux de vaccination élevé (80 %).

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec
Taïwan renonce peu à peu à la politique zéro Covid

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution depuis dix-huit mois

1 juillet 2022

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier de l’an dernier, puis aux mois en 2022.

Pays Jan’21 Jan’22 Fév. Mars Avril Mai Juin Juil.
Pérou 1136 6022 6108 6245 6284 6295 6298 6300
Bulgarie 1099 4510 4866 5194 5331 5387 5424 5443
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4463 4761 4843 4860 4870 4878
Hongrie 1002 4072 4310 4579 4732 4805 4842 4853
Macédoine du N. 1205 3825 4053 4333 4429 4455 4467 4477
Géorgie 634 3484 3776 4074 4212 4229 4230 4238
Croatie 968 3091 3418 3716 3837 3901 3942 3963
Rép. Tchèque 1093 3369 3468 3601 3694 3737 3749 3751
Slovaquie 412 3050 3267 3391 3544 3645 3678 3687
Lithuanie 588 2777 2967 3171 3346 3429 3452 3466
Roumanie 826 3086 3159 3342 3421 3446 3458 3463
Slovénie 1312 2692 2826 3038 3122 3171 3192 3199
Lettonie 343 2467 2638 2839 3045 3117 3155 3177
Brésil 916 2882 2922 3021 3067 3082 3095 3116
États-Unis 1074 2537 2735 2921 3014 3051 3082 3115
Pologne 766 2582 2791 2954 3051 3073 3080 3083
Chili 868 2022 2051 2186 2919 2963 2980 3010
Grèce 469 2015 2283 2507 2668 2824 2891 2931
Arménie 953 2684 2711 2852 2898 2900 2900 2901
Moldavie 746 2558 2654 2794 2846 2860 2869 2881
Trinité-et-Tobago 91 2050 2426 2579 2667 2721 2782 2848
Argentine 954 2558 2650 2752 2789 2797 2803 2805
Italie 1235 2279 2436 2570 2645 2713 2766 2794
Belgique 1681 2429 2490 2585 2640 2691 2717 2729
Colombie 850 2515 2600 2682 2694 2695 2694 2696
Royaume-Uni 1089 2174 2279 2356 2417 2552 2607 2630
Russie 394 2121 2274 2413 2527 2575 2596 2610
Paraguay 315 2289 2391 2527 2562 2588 2588 2595
Ukraine 428 2217 2318 2437 2495 2506 2511 2514
Mexique 971 2286 2335 2425 2460 2468 2470 2474
Portugal 685 1869 1967 2078 2124 2197 2227 2382
Tunisie 398 2131 2194 2311 2354 2370 2376 2378
Espagne 1087 1911 2001 2135 2192 2233 2276 2311
France 991 1891 2005 2115 2173 2227 2264 2282
Uruguay 55 1767 1865 1999 2049 2059 2070 2096
Autriche 693 1514 1554 1632 1749 1996 2049 2063
Équateur 790 1867 1911 1947 1956 1963 1963 1965
Estonie 180 1459 1534 1694 1852 1912 1938 1951
Panama 1493 1682 1748 1826 1843 1844 1857 1880
Suède 861 1498 1562 1686 1796 1835 1854 1867
Serbie 373 1467 1577 1761 1822 1845 1855 1861
Bolivie 780 1652 1757 1796 1832 1831 1833 1831
Québec 958 1379 1565 1649 1651 1764 1809 1827
Afrique du Sud 484 1509 1575 1642 1651 1654 1666 1675
Allemagne 410 1340 1410 1469 1547 1613 1655 1674
Costa Rica 427 1424 1466 1554 1605 1623 1645 1644
Iran 655 1538 1546 1598 1633 1641 1642 1642
Suisse 882 1404 1466 1511 1564 1580 1591 1593
Liban 240 1348 1420 1491 1522 1534 1541 1547
Namibie 80 1397 1519 1531 1533 1533 1536 1544
Irlande 453 1178 1221 1294 1348 1407 1457 1479
Jordanie 376 1010 1277 1335 1349 1352 1351 1352
Pays-Bas 672 1219 1237 1254 1279 1293 1297 1300
Hong Kong 20 28 28 98 1045 1224 1232 1234
Albanie 411 1120 1167 1209 1216 1217 1218 1219
Eswatini 185 1110 1166 1178 1180 1182 1191 1196
Israël 365 957 1096 1125 1147 1164 1164 1175
Turquie 248 584 963 1021 1103 1142 1150 1150
Botswana 18 1009 1064 1078 1103 1102 1104 1124
Danemark 256 564 650 798 982 1058 1092 1109
Malaisie 14 955 969 993 1057 1073 1076 1078
Honduras 315 1029 1034 1055 1069 1069 1068 1067
Jamaïque 101 831 893 943 968 992 1023 1047
Palestine 273 885 916 986 1008 1007 1005 1003
Guatemala 263 875 889 919 936 949 978 999
Azerbaïdjan 262 814 851 917 941 942 942 941
Libye 212 814 859 892 913 913 912 911
RoC* 256 639 711 777 799 833 882 909
                 
Corée du Sud 17,9 110 132 159 323 447 471 478
Vietnam 0,4 331 383 407 430 435 435 435
Taïwan 0,3 35,6 35,6 35,7 35,7 36,3 99,5 283
Japon 27,4 146 149 188 223 235 244 249
Singapour 4,9 140 145 174 214 225 234 238
Chine 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,5 3,6 3,6

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants, en juin 2022 :
• 40 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
• 16 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
• 12 pays ont eu entre 21 et 30 morts de plus,
•   3 pays ont eu entre 31 et 40 morts de plus.

Seulement quatre pays ont eu plus de 40 morts supplémentaires : Trinité-et-Tobago (+66), et surtout le Portugal (+155), de même que Taïwan (+183).

Depuis l’abandon graduelle de sa politique zéro-covid en avril dernier, le nombre de cas et de décès augmentent de manière importante à Taïwan, en dépit d’un taux de vaccination élevé (80 %).

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec
Taïwan renonce peu à peu à la politique zéro Covid

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution depuis dix-sept mois

1 juin 2022

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier de l’an dernier, puis aux mois en 2022.

Pays Jan’21 Jan’22 Fév. Mars Avril Mai Juin
Pérou 1136 6022 6108 6245 6284 6295 6298
Bulgarie 1099 4510 4866 5194 5331 5387 5424
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4463 4761 4843 4860 4870
Hongrie 1002 4072 4310 4579 4732 4805 4842
Macédoine du N. 1205 3825 4053 4333 4429 4455 4467
Géorgie 634 3484 3776 4074 4212 4229 4230
Croatie 968 3091 3418 3716 3837 3901 3942
Rép. Tchèque 1093 3369 3468 3601 3694 3737 3749
Slovaquie 412 3050 3267 3391 3544 3645 3678
Roumanie 826 3086 3159 3342 3421 3446 3458
Lithuanie 588 2777 2967 3171 3346 3429 3452
Slovénie 1312 2692 2826 3038 3122 3171 3192
Lettonie 343 2467 2638 2839 3045 3117 3155
Brésil 916 2882 2922 3021 3067 3082 3095
États-Unis 1074 2537 2735 2921 3014 3051 3082
Pologne 766 2582 2791 2954 3051 3073 3080
Chili 868 2022 2051 2186 2919 2963 2980
Arménie 953 2684 2711 2852 2898 2900 2900
Grèce 469 2015 2283 2507 2668 2824 2891
Moldavie 746 2558 2654 2794 2846 2860 2869
Argentine 954 2558 2650 2752 2789 2797 2803
Trinité-et-Tobago 91 2050 2426 2579 2667 2721 2782
Italie 1235 2279 2436 2570 2645 2713 2766
Belgique 1681 2429 2490 2585 2640 2691 2717
Colombie 850 2515 2600 2682 2694 2695 2694
Royaume-Uni 1089 2174 2279 2356 2417 2552 2607
Russie 394 2121 2274 2413 2527 2575 2596
Paraguay 315 2289 2391 2527 2562 2588 2588
Ukraine 428 2217 2318 2437 2495 2506 2511
Mexique 971 2286 2335 2425 2460 2468 2470
Tunisie 398 2131 2194 2311 2354 2370 2376
Espagne 1087 1911 2001 2135 2192 2233 2276
France 991 1891 2005 2115 2173 2227 2264
Portugal 685 1869 1967 2078 2124 2197 2227
Uruguay 55 1767 1865 1999 2049 2059 2070
Autriche 693 1514 1554 1632 1749 1996 2049
Équateur 790 1867 1911 1947 1956 1963 1963
Estonie 180 1459 1534 1694 1852 1912 1938
Panama 1493 1682 1748 1826 1843 1844 1857
Serbie 373 1467 1577 1761 1822 1845 1855
Suède 861 1498 1562 1686 1796 1835 1854
Bolivie 780 1652 1757 1796 1832 1831 1833
Québec 958 1379 1565 1649 1651 1764 1809
Afrique du Sud 484 1509 1575 1642 1651 1654 1666
Allemagne 410 1340 1410 1469 1547 1613 1655
Costa Rica 427 1424 1466 1554 1605 1623 1645
Iran 655 1538 1546 1598 1633 1641 1642
Suisse 882 1404 1466 1511 1564 1580 1591
Liban 240 1348 1420 1491 1522 1534 1541
Namibie 80 1397 1519 1531 1533 1533 1536
Irlande 453 1178 1221 1294 1348 1407 1457
Jordanie 376 1010 1277 1335 1349 1352 1351
Pays-Bas 672 1219 1237 1254 1279 1293 1297
Hong Kong 20 28 28 98 1045 1224 1232
Albanie 411 1120 1167 1209 1216 1217 1218
Eswatini 185 1110 1166 1178 1180 1182 1191
Israël 365 957 1096 1125 1147 1164 1164
Turquie 248 584 963 1021 1103 1142 1150
Botswana 18 1009 1064 1078 1103 1102 1104
Danemark 256 564 650 798 982 1058 1092
Malaisie 14 955 969 993 1057 1073 1076
Honduras 315 1029 1034 1055 1069 1069 1068
Jamaïque 101 831 893 943 968 992 1023
Palestine 273 885 916 986 1008 1007 1005
Guatemala 263 875 889 919 936 949 978
Azerbaïdjan 262 814 851 917 941 942 942
Libye 212 814 859 892 913 913 912
RoC* 256 639 711 777 799 833 882
               
Corée du Sud 17,9 110 132 159 323 447 471
Vietnam 0,4 331 383 407 430 435 435
Japon 27,4 146 149 188 223 235 244
Singapour 4,9 140 145 174 214 225 234
Taïwan 0,3 35,6 35,6 35,7 35,7 36,3 99,5
Chine 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,5 3,6

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

 
Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants, en mai 2022 :
• 33 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
•   9 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
•   9 pays ont eu entre 21 et 30 morts de plus,
•   7 pays ont eu entre 31 et 40 morts de plus.

Seulement dix pays ou entités territoriales ont eu plus de 40 morts supplémentaires : la Grèce (+67), Taïwan (+63), la Trinité-et-Tobago (+61), le Royaume-Uni (+55), l’Autriche (+53), l’Italie (+53), le RoC (+49), le Québec (+45), l’Espagne (+43), et la Croatie (+41).

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : masques vs vaccins

6 mai 2022

La contagion

Les masques sont des vaccins amovibles dont l’efficacité est constante.

Parce que ce sont des barrières physiques, les masque N95, par exemple, bloquent 95 % des particules virales, peu importe leur composition génétique. Conséquemment, leur protection est remarquable, peu importe le variant.

Par opposition, la protection offerte par les vaccins actuels — conçus sur mesure contre le Covid-19 ‘classique’, aujourd’hui disparu — diminue d’un variant à l’autre.

Si bien que les masques les plus performants, soit les masques N95 ou N99, sont aujourd’hui plus efficaces pour lutter contre la propagation de la pandémie que les vaccins.

L’atteinte

L’avantage des vaccins, c’est lorsque la protection échoue.

La personne qui porte généralement le masque, mais qui attrape le Covid-19 quand même subira de plein fouet les conséquences de la pandémie.

En effet, une fois le virus attrapé, le masque protège les autres de la contagion, mais n’est d’aucune utilité pour la personne atteinte.

Par contre, la personne vaccinée qui attrape le Covid-19 quand même bénéficie de la protection demeurée très grande des vaccins contre les effets graves de la pandémie, notamment l’admission aux soins intensifs et la mort.

Parce qu’essentiellement, la diminution de l’efficacité des vaccins concerne le risque d’attraper l’infection et leur protection contre les effets légers de la pandémie.

Conclusion

Les vaccins et les masques les plus performants ne sont pas des moyens concurrents de combattre la pandémie, mais plutôt des moyens complémentaires.

Ces derniers diminuent grandement le risque d’attraper le virus tandis que les vaccins révèlent toute leur efficacité lorsqu’on attrape le Covid-19 en dépit des moyens pris pour l’éviter.

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


La surmortalité du Covid-19 au Québec

3 mai 2022


 
Dans certains pays, la cinquième vague du Covid-19 a fait très peu de victimes. Si bien que ces pays ont senti le besoin de lever toutes les restrictions sanitaires, présumant que la pandémie tirait à sa fin.

Au Québec, la cinquième vague a causé trois fois plus de morts que les troisième et quatrième vagues réunies. Et ce, en quatre fois moins de temps.

Quant à la dangerosité du Covid-19, voici les taux annuels de mortalité causée par la grippe (de 2010 à 2019) et par le Covid-19 (de 2020 à aujourd’hui).

Il est à noter que les 3219 morts de 2022 sont ceux pour les quatre premiers mois de cette année seulement.

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

2 commentaires

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Covid-19 : évolution depuis seize mois

1 mai 2022

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier et en juillet de l’an dernier, puis aux mois en 2022.

Pays Jan’21 Juil. Jan’22 Fév. Mars Avril Mai
Pérou 1136 5753 6022 6108 6245 6284 6295
Bulgarie 1099 2620 4510 4866 5194 5331 5387
Bosnie-Herzég. 1249 2965 4136 4463 4761 4843 4860
Hongrie 1002 3113 4072 4310 4579 4732 4805
Macédoine du N. 1205 2633 3825 4053 4333 4429 4455
Géorgie 634 1338 3484 3776 4074 4212 4229
Croatie 968 2012 3091 3418 3716 3837 3901
Rép. Tchèque 1093 2825 3369 3468 3601 3694 3737
Slovaquie 412 2290 3050 3267 3391 3544 3645
Roumanie 826 1772 3086 3159 3342 3421 3446
Lithuanie 588 1633 2777 2967 3171 3346 3429
