Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.
Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier janvier de 2021 et de 2022, de même qu’au début de quatre mois récents.
Pays | Jan’21 | Jan’22 | Jan’23 | Mars | Mai | Juin | Juil |
Pérou | 1136 | 6022 | 6479 | 6515 | 6535 | 6551 | 6552 |
Bulgarie | 1099 | 4510 | 5568 | 5584 | 5600 | 5608 | 5614 |
Hongrie | 1002 | 4072 | 5048 | 5075 | 5085 | 5088 | 5088 |
Bosnie-Herzég. | 1249 | 4136 | 4994 | 5010 | 5028 | 5031 | 5032 |
Macédoine du N. | 1205 | 3825 | 4619 | 4642 | 4647 | 4649 | 4649 |
Croatie | 968 | 3091 | 4337 | 4427 | 4479 | 4497 | 4502 |
Géorgie | 634 | 3484 | 4258 | 4275 | 4296 | 4301 | 4307 |
Rép. Tchèque | 1093 | 3369 | 3924 | 3952 | 3983 | 3987 | 3987 |
Slovaquie | 412 | 3050 | 3814 | 3850 | 3877 | 3877 | 3877 |
Lithuanie | 588 | 2777 | 3564 | 3603 | 3632 | 3638 | 3641 |
Grèce | 469 | 2015 | 3371 | 3497 | 3558 | 3583 | 3595 |
Roumanie | 826 | 3086 | 3540 | 3558 | 3576 | 3583 | 3585 |
États-Unis | 1074 | 2537 | 3339 | 3423 | 3468 | 3481 | 3489 |
Lettonie | 343 | 2467 | 3332 | 3398 | 3419 | 3431 | 3454 |
Slovénie | 1312 | 2692 | 3372 | 3403 | 3417 | 3417 | 3417 |
Chili | 868 | 2022 | 3283 | 3334 | 3350 | 3350 | 3350 |
Royaume-Uni | 1089 | 2174 | 3157 | 3228 | 3261 | 3290 | 3303 |
Brésil | 916 | 2882 | 3222 | 3247 | 3257 | 3264 | 3269 |
Pologne | 766 | 2582 | 3141 | 3150 | 3168 | 3169 | 3170 |
Italie | 1235 | 2279 | 3064 | 3121 | 3149 | 3159 | 3167 |
Trinité-et-Tobago | 91 | 2050 | 3045 | 3090 | 3119 | 3121 | 3121 |
Moldavie | 746 | 2558 | 2973 | 2987 | 3018 | 3020 | 3021 |
Belgique | 1681 | 2429 | 2848 | 2890 | 2934 | 2943 | 2946 |
Arménie | 953 | 2684 | 2933 | 2934 | 2943 | 2944 | 2945 |
Argentine | 954 | 2558 | 2828 | 2836 | 2836 | 2837 | 2837 |
Colombie | 850 | 2515 | 2760 | 2769 | 2770 | 2771 | 2772 |
Russie | 394 | 2121 | 2701 | 2717 | 2732 | 2737 | 2740 |
Paraguay | 315 | 2289 | 2696 | 2720 | 2726 | 2728 | 2733 |
Portugal | 685 | 1869 | 2536 | 2575 | 2618 | 2639 | 2651 |
Espagne | 1087 | 1911 | 2506 | 2555 | 2584 | 2595 | 2606 |
Ukraine | 428 | 2217 | 2564 | 2574 | 2594 | 2601 | 2603 |
France | 991 | 1891 | 2470 | 2516 | 2540 | 2551 | 2556 |
Mexique | 971 | 2286 | 2517 | 2531 | 2538 | 2540 | 2541 |
Autriche | 693 | 1514 | 2365 | 2414 | 2467 | 2482 | 2486 |
Tunisie | 398 | 2131 | 2431 | 2435 | 2439 | 2442 | 2442 |
Suède | 861 | 1498 | 2197 | 2313 | 2357 | 2387 | 2399 |
Estonie | 180 | 1459 | 2159 | 2224 | 2270 | 2270 | 2270 |
Uruguay | 55 | 1767 | 2163 | 2179 | 2181 | 2184 | 2184 |
Québec** | 958 | 1379 | 2084 | 2132 | 2092 | 2110 | >2119 |
Serbie | 373 | 1467 | 2025 | 2060 | 2083 | 2086 | 2087 |
Allemagne | 410 | 1340 | 1925 | 2004 | 2063 | 2078 | 2078 |
Équateur | 790 | 1867 | 1984 | 1988 | 1989 | 1989 | 1989 |
Panama | 1493 | 1682 | 1926 | 1935 | 1939 | 1939 | 1942 |
Bolivie | 780 | 1652 | 1859 | 1865 | 1866 | 1866 | 1867 |
Hong Kong | 20 | 28 | 1561 | 1770 | 1781 | 1817 | 1817 |
Costa Rica | 427 | 1424 | 1751 | 1781 | 1802 | 1809 | 1811 |
Irlande | 453 | 1178 | 1652 | 1719 | 1758 | 1785 | 1804 |
Finlande | 108 | 314 | 1428 | 1601 | 1676 | 1755 | 1796 |
Iran | 655 | 1538 | 1682 | 1684 | 1697 | 1700 | 1701 |
Afrique du Sud | 484 | 1509 | 1688 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 |
Suisse | 882 | 1404 | 1638 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 |
Liban | 240 | 1348 | 1608 | 1620 | 1631 | 1633 | 1636 |
Namibie | 80 | 1397 | 1550 | 1553 | 1553 | 1553 | 1553 |
Danemark | 256 | 564 | 1328 | 1417 | 1466 | 1492 | 1500 |
Jordanie | 376 | 1010 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 |
Israël | 365 | 957 | 1291 | 1318 | 1339 | 1343 | 1347 |
Pays-Bas | 672 | 1219 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 |
Albanie | 411 | 1120 | 1254 | 1255 | 1257 | 1257 | 1257 |
Eswatini | 185 | 1110 | 1200 | 1201 | 1203 | 1203 | 1204 |
Jamaïque | 101 | 831 | 1159 | 1172 | 1185 | 1189 | 1195 |
Turquie | 248 | 584 | 1186 | 1186 | 1194 | 1194 | 1194 |
RoC* | 256 | 639 | 1082 | 1143 | 1172 | 1184 | <1197 |
Taïwan | 0,3 | 35,6 | 639 | 752 | 796 | 796 | 796 |
Corée du Sud | 17,9 | 110 | 628 | 662 | 672 | 678 | 682 |
Japon | 27,4 | 146 | 458 | 577 | 594 | 595 | 595 |
Vietnam | 0,4 | 331 | 436 | 436 | 436 | 437 | 437 |
Singapour | 4,9 | 140 | 288 | 290 | 291 | 291 | 291 |
Chine | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 60,4 | ? | ? | ? |
*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
**— Les données du Québec les plus récentes datent du 18 juin 2023. Ce qui fausse la comparaison avec le reste du Canada.
Depuis le début de l’année en Finlande, il y a eu 4 940 nouveaux cas de Covid-19 par million d’habitants. Or cela s’est soldé par 368 morts supplémentaires par million d’habitants. Ce qui représente un taux de mortalité anormalement élevé de 7,4 %.
Pour juger de l’évolution de la dangerosité de la pandémie, nous avons regroupé les pays ci-dessus par catégories basées sur le nombre de morts par million d’habitants (MPM) survenus au cours de chacun des cinq derniers mois :
Catégories | Fév’23 | Mars’23 | Avr’23 | Mai’23 | Juin’23 |
• entre 0 et 10 MPM | 40 pays | 35 pays | 47 pays | 49 pays | 58 pays |
• entre 11 et 20 MPM | 15 pays | 18 pays | 14 pays | 10 pays | 8 pays |
• entre 21 et 30 MPM | 7 pays | 11 pays | 4 pays | 6 pays | aucun |
• entre 31 et 40 MPM | 3 pays | 1 pays | 2 pays | 1 pays | aucun |
• entre 41 et 50 MPM | 2 pays | 2 pays | aucun | aucun | Finlande |
• entre 51 et 60 MPM | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun |
• plus de 60 MPM | 1 pays | aucun | aucun | Finlande | aucun |
En novembre et en décembre 2022, puis en janvier 2023, respectivement 60 %, 57 % et 56 % des pays ci-dessus avaient mensuellement enregistré vingt morts ou moins par million d’habitants; en juin 2023, cette proportion avait grimpé à 98,5 %. Ce qui laisse anticiper la fin de la pandémie au cours des prochains mois.
Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Suivez l’évolution de la pandémie de COVID-19
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci.