Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.
Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier de l’an dernier, puis aux mois en 2022.
Pays | Jan’21 | Jan’22 | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin |
Pérou | 1136 | 6022 | 6108 | 6245 | 6284 | 6295 | 6298 |
Bulgarie | 1099 | 4510 | 4866 | 5194 | 5331 | 5387 | 5424 |
Bosnie-Herzég. | 1249 | 4136 | 4463 | 4761 | 4843 | 4860 | 4870 |
Hongrie | 1002 | 4072 | 4310 | 4579 | 4732 | 4805 | 4842 |
Macédoine du N. | 1205 | 3825 | 4053 | 4333 | 4429 | 4455 | 4467 |
Géorgie | 634 | 3484 | 3776 | 4074 | 4212 | 4229 | 4230 |
Croatie | 968 | 3091 | 3418 | 3716 | 3837 | 3901 | 3942 |
Rép. Tchèque | 1093 | 3369 | 3468 | 3601 | 3694 | 3737 | 3749 |
Slovaquie | 412 | 3050 | 3267 | 3391 | 3544 | 3645 | 3678 |
Roumanie | 826 | 3086 | 3159 | 3342 | 3421 | 3446 | 3458 |
Lithuanie | 588 | 2777 | 2967 | 3171 | 3346 | 3429 | 3452 |
Slovénie | 1312 | 2692 | 2826 | 3038 | 3122 | 3171 | 3192 |
Lettonie | 343 | 2467 | 2638 | 2839 | 3045 | 3117 | 3155 |
Brésil | 916 | 2882 | 2922 | 3021 | 3067 | 3082 | 3095 |
États-Unis | 1074 | 2537 | 2735 | 2921 | 3014 | 3051 | 3082 |
Pologne | 766 | 2582 | 2791 | 2954 | 3051 | 3073 | 3080 |
Chili | 868 | 2022 | 2051 | 2186 | 2919 | 2963 | 2980 |
Arménie | 953 | 2684 | 2711 | 2852 | 2898 | 2900 | 2900 |
Grèce | 469 | 2015 | 2283 | 2507 | 2668 | 2824 | 2891 |
Moldavie | 746 | 2558 | 2654 | 2794 | 2846 | 2860 | 2869 |
Argentine | 954 | 2558 | 2650 | 2752 | 2789 | 2797 | 2803 |
Trinité-et-Tobago | 91 | 2050 | 2426 | 2579 | 2667 | 2721 | 2782 |
Italie | 1235 | 2279 | 2436 | 2570 | 2645 | 2713 | 2766 |
Belgique | 1681 | 2429 | 2490 | 2585 | 2640 | 2691 | 2717 |
Colombie | 850 | 2515 | 2600 | 2682 | 2694 | 2695 | 2694 |
Royaume-Uni | 1089 | 2174 | 2279 | 2356 | 2417 | 2552 | 2607 |
Russie | 394 | 2121 | 2274 | 2413 | 2527 | 2575 | 2596 |
Paraguay | 315 | 2289 | 2391 | 2527 | 2562 | 2588 | 2588 |
Ukraine | 428 | 2217 | 2318 | 2437 | 2495 | 2506 | 2511 |
Mexique | 971 | 2286 | 2335 | 2425 | 2460 | 2468 | 2470 |
Tunisie | 398 | 2131 | 2194 | 2311 | 2354 | 2370 | 2376 |
Espagne | 1087 | 1911 | 2001 | 2135 | 2192 | 2233 | 2276 |
France | 991 | 1891 | 2005 | 2115 | 2173 | 2227 | 2264 |
Portugal | 685 | 1869 | 1967 | 2078 | 2124 | 2197 | 2227 |
Uruguay | 55 | 1767 | 1865 | 1999 | 2049 | 2059 | 2070 |
Autriche | 693 | 1514 | 1554 | 1632 | 1749 | 1996 | 2049 |
Équateur | 790 | 1867 | 1911 | 1947 | 1956 | 1963 | 1963 |
Estonie | 180 | 1459 | 1534 | 1694 | 1852 | 1912 | 1938 |
Panama | 1493 | 1682 | 1748 | 1826 | 1843 | 1844 | 1857 |
Serbie | 373 | 1467 | 1577 | 1761 | 1822 | 1845 | 1855 |
Suède | 861 | 1498 | 1562 | 1686 | 1796 | 1835 | 1854 |
Bolivie | 780 | 1652 | 1757 | 1796 | 1832 | 1831 | 1833 |
Québec | 958 | 1379 | 1565 | 1649 | 1651 | 1764 | 1809 |
Afrique du Sud | 484 | 1509 | 1575 | 1642 | 1651 | 1654 | 1666 |
Allemagne | 410 | 1340 | 1410 | 1469 | 1547 | 1613 | 1655 |
Costa Rica | 427 | 1424 | 1466 | 1554 | 1605 | 1623 | 1645 |
Iran | 655 | 1538 | 1546 | 1598 | 1633 | 1641 | 1642 |
Suisse | 882 | 1404 | 1466 | 1511 | 1564 | 1580 | 1591 |
Liban | 240 | 1348 | 1420 | 1491 | 1522 | 1534 | 1541 |
Namibie | 80 | 1397 | 1519 | 1531 | 1533 | 1533 | 1536 |
Irlande | 453 | 1178 | 1221 | 1294 | 1348 | 1407 | 1457 |
Jordanie | 376 | 1010 | 1277 | 1335 | 1349 | 1352 | 1351 |
Pays-Bas | 672 | 1219 | 1237 | 1254 | 1279 | 1293 | 1297 |
Hong Kong | 20 | 28 | 28 | 98 | 1045 | 1224 | 1232 |
Albanie | 411 | 1120 | 1167 | 1209 | 1216 | 1217 | 1218 |
Eswatini | 185 | 1110 | 1166 | 1178 | 1180 | 1182 | 1191 |
Israël | 365 | 957 | 1096 | 1125 | 1147 | 1164 | 1164 |
Turquie | 248 | 584 | 963 | 1021 | 1103 | 1142 | 1150 |
Botswana | 18 | 1009 | 1064 | 1078 | 1103 | 1102 | 1104 |
Danemark | 256 | 564 | 650 | 798 | 982 | 1058 | 1092 |
Malaisie | 14 | 955 | 969 | 993 | 1057 | 1073 | 1076 |
Honduras | 315 | 1029 | 1034 | 1055 | 1069 | 1069 | 1068 |
Jamaïque | 101 | 831 | 893 | 943 | 968 | 992 | 1023 |
Palestine | 273 | 885 | 916 | 986 | 1008 | 1007 | 1005 |
Guatemala | 263 | 875 | 889 | 919 | 936 | 949 | 978 |
Azerbaïdjan | 262 | 814 | 851 | 917 | 941 | 942 | 942 |
Libye | 212 | 814 | 859 | 892 | 913 | 913 | 912 |
RoC* | 256 | 639 | 711 | 777 | 799 | 833 | 882 |
Corée du Sud | 17,9 | 110 | 132 | 159 | 323 | 447 | 471 |
Vietnam | 0,4 | 331 | 383 | 407 | 430 | 435 | 435 |
Japon | 27,4 | 146 | 149 | 188 | 223 | 235 | 244 |
Singapour | 4,9 | 140 | 145 | 174 | 214 | 225 | 234 |
Taïwan | 0,3 | 35,6 | 35,6 | 35,7 | 35,7 | 36,3 | 99,5 |
Chine | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,6 |
*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants, en mai 2022 :
• 33 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
• 9 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
• 9 pays ont eu entre 21 et 30 morts de plus,
• 7 pays ont eu entre 31 et 40 morts de plus.
Seulement dix pays ou entités territoriales ont eu plus de 40 morts supplémentaires : la Grèce (+67), Taïwan (+63), la Trinité-et-Tobago (+61), le Royaume-Uni (+55), l’Autriche (+53), l’Italie (+53), le RoC (+49), le Québec (+45), l’Espagne (+43), et la Croatie (+41).
Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci