Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.
Dans ce tableau, l’évolution en 2020 est montrée tous les quatre mois alors que pour 2021, l’évolution est représentée mensuellement.
Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de certains mois, en nombre de morts par million d’habitants
Pays | Avr. | Aout | Déc. | Jan. | Fév. | Mars |
Rép. Tchèque | 4 | 36 | 63 | 1093 | 1529 | 1909 |
Belgique | 73 | 849 | 863 | 1681 | 1815 | 1899 |
Slovénie | 2 | 60 | 717 | 1312 | 1694 | 1854 |
Royaume-Uni | 35 | 680 | 868 | 1089 | 1565 | 1805 |
Italie | 206 | 581 | 933 | 1235 | 1471 | 1622 |
Portugal | 18 | 170 | 449 | 685 | 1253 | 1607 |
États-Unis | 12 | 477 | 831 | 1074 | 1367 | 1586 |
Hongrie | 2 | 62 | 516 | 1002 | 1304 | 1561 |
Bosnie-Herzég. | 1 | 100 | 833 | 1249 | 1445 | 1552 |
Macédoine du N. | 6 | 237 | 860 | 1205 | 1376 | 1509 |
Bulgarie | 1 | 56 | 583 | 1099 | 1322 | 1491 |
Espagne | 194 | 608 | 973 | 1087 | 1263 | 1488 |
Mexique | 0 | 362 | 818 | 971 | 1222 | 1430 |
Pérou | 2 | 588 | 1087 | 1136 | 1239 | 1403 |
Croatie | 1 | 35 | 455 | 968 | 1236 | 1354 |
Panama | 7 | 335 | 709 | 935 | 1216 | 1341 |
Slovaquie | 0 | 5 | 158 | 412 | 863 | 1331 |
France | 53 | 464 | 819 | 991 | 1171 | 1328 |
Suède | 24 | 568 | 671 | 861 | 1144 | 1265 |
Québec | 4 | 669 | 834 | 958 | 1157 | 1214 |
Lithuanie | 3 | 30 | 192 | 588 | 1046 | 1199 |
Brésil | 1 | 440 | 815 | 916 | 1055 | 1198 |
Colombie | 0 | 203 | 723 | 850 | 1060 | 1168 |
Pologne | 1 | 46 | 465 | 766 | 984 | 1158 |
Suisse | 54 | 229 | 568 | 882 | 1087 | 1148 |
Argentine | 1 | 79 | 854 | 954 | 1062 | 1145 |
Arménie | 1 | 253 | 739 | 953 | 1040 | 1077 |
Chili | 1 | 498 | 804 | 868 | 965 | 1075 |
Roumanie | 5 | 124 | 601 | 826 | 960 | 1065 |
Bolivie | 1 | 255 | 763 | 780 | 882 | 989 |
Moldavie | 1 | 195 | 576 | 746 | 855 | 987 |
Autriche | 16 | 80 | 368 | 693 | 861 | 948 |
Pays-Bas | 68 | 359 | 550 | 672 | 817 | 908 |
Équateur | 6 | 325 | 760 | 790 | 837 | 888 |
Géorgie | 0 | 4 | 327 | 634 | 802 | 884 |
Irlande | 15 | 357 | 417 | 453 | 667 | 868 |
Lettonie | 0 | 17 | 111 | 343 | 641 | 866 |
Allemagne | 10 | 110 | 207 | 410 | 696 | 845 |
Afrique du Sud | 0 | 137 | 363 | 484 | 743 | 836 |
Iran | 37 | 202 | 576 | 655 | 686 | 710 |
Liban | 2 | 10 | 167 | 240 | 462 | 697 |
Tunisie | 1 | 5 | 275 | 398 | 572 | 674 |
Albanie | 5 | 56 | 286 | 411 | 484 | 631 |
Grèce | 5 | 20 | 242 | 469 | 561 | 629 |
Israel | 3 | 57 | 313 | 365 | 524 | 626 |
Ukraine | 1 | 39 | 288 | 428 | 522 | 598 |
Russie | 0 | 96 | 277 | 394 | 504 | 592 |
Eswatini | 0 | 37 | 104 | 185 | 492 | 558 |
Costa Rica | 0 | 30 | 339 | 427 | 514 | 546 |
Serbie | 3 | 67 | 189 | 373 | 463 | 512 |
Jordanie | 1 | 1 | 273 | 376 | 422 | 460 |
Estonie | 4 | 48 | 93 | 180 | 324 | 451 |
Paraguay | 0 | 7 | 245 | 315 | 380 | 445 |
Honduras | 1 | 135 | 293 | 315 | 361 | 415 |
Danemark | 19 | 106 | 146 | 227 | 370 | 407 |
RoC* | 3 | 113 | 175 | 256 | 354 | 401 |
Japon | 0,4 | 8,0 | 16,9 | 27,4 | 45,3 | 62,5 |
Corée du Sud | 3,2 | 5,8 | 10,2 | 17,9 | 27,8 | 31,3 |
Hong Kong | 0,5 | 4,5 | 14,5 | 19,7 | 24,3 | 26,7 |
Singapour | 0,5 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Chine | 2,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Vietnam | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Taïwan | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
En février, les augmentations les plus importantes ont été rapportées en Slovaquie (+468), en République Tchèque (+380), et au Portugal (+354), ces deux derniers aux prises avec le variant britannique.
Dans un tout autre ordre de grandeur, la situation sanitaire se dégrade au Japon (+17), un pays dont la population est une des plus âgées au monde.
Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci
J’en reviens à la République Tchèque…
Vous aviez écrit un article sur ce pays qui, au début, ne comptait pas beaucoup de cas… alors, comment pourrait-on expliquer cette recrudescence du nombre de cas ?
Cette augmentation est-elle due, uniquement, au mutant britannique ?
Officiellement détecté pour la première fois en République Tchèque à la mi-janvier, le variant britannique compterait pour la moitié des cas actiels dans ce pays.
Référence : Covid-19 : débordés par le variant britannique, les Slovaques et les Tchèques font appel au vaccin russe