Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.
Dans ce tableau, l’évolution en 2020 est montrée tous les deux mois alors que pour 2021, l’évolution est représentée mensuellement.
Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de certains mois, en nombre de morts par million d’habitants
Pays | Avr. | Juin | Aout | Oct. | Déc. | Jan. | Fév. |
Belgique | 73 | 834 | 849 | 863 | 1434 | 1681 | 1815 |
Slovénie | 2 | 54 | 60 | 76 | 717 | 1312 | 1694 |
Royaume-Uni | 35 | 593 | 680 | 621 | 868 | 1089 | 1565 |
Rép. Tchèque | 4 | 30 | 36 | 63 | 783 | 1093 | 1529 |
Italie | 206 | 554 | 581 | 594 | 933 | 1235 | 1471 |
Bosnie-Herzég. | 1 | 47 | 100 | 263 | 833 | 1249 | 1445 |
Macédoine du N. | 6 | 70 | 237 | 357 | 860 | 1205 | 1376 |
États-Unis | 12 | 330 | 477 | 642 | 831 | 1074 | 1367 |
Bulgarie | 1 | 20 | 56 | 121 | 583 | 1099 | 1322 |
Hongrie | 2 | 55 | 62 | 81 | 516 | 1002 | 1304 |
Espagne | 194 | 581 | 608 | 684 | 973 | 1087 | 1263 |
Portugal | 18 | 140 | 170 | 194 | 449 | 685 | 1253 |
Pérou | 2 | 149 | 588 | 983 | 1087 | 1136 | 1239 |
Croatie | 1 | 25 | 35 | 69 | 455 | 968 | 1236 |
Mexique | 0 | 81 | 362 | 601 | 818 | 971 | 1222 |
Panama | 7 | 80 | 335 | 551 | 709 | 935 | 1216 |
France | 53 | 432 | 464 | 490 | 819 | 991 | 1171 |
Québec | 4 | 549 | 669 | 689 | 834 | 958 | 1157 |
Suède | 24 | 442 | 568 | 583 | 671 | 861 | 1144 |
Suisse | 54 | 224 | 229 | 239 | 568 | 882 | 1087 |
Argentine | 1 | 12 | 79 | 448 | 854 | 954 | 1062 |
Colombie | 0 | 19 | 203 | 513 | 723 | 850 | 1060 |
Brésil | 1 | 149 | 440 | 680 | 815 | 916 | 1055 |
Lithuanie | 3 | 26 | 30 | 34 | 192 | 588 | 1046 |
Arménie | 1 | 46 | 253 | 325 | 739 | 953 | 1040 |
Pologne | 1 | 28 | 46 | 67 | 465 | 766 | 984 |
Chili | 1 | 66 | 498 | 669 | 804 | 868 | 965 |
Roumanie | 5 | 66 | 124 | 253 | 601 | 826 | 960 |
Bolivie | 1 | 27 | 255 | 680 | 763 | 780 | 882 |
Slovaquie | 0 | 5 | 5 | 9 | 158 | 412 | 863 |
Autriche | 16 | 74 | 80 | 89 | 368 | 693 | 861 |
Moldavie | 1 | 76 | 195 | 331 | 576 | 746 | 855 |
Équateur | 6 | 210 | 325 | 646 | 760 | 790 | 837 |
Pays-Bas | 68 | 347 | 359 | 374 | 550 | 672 | 817 |
Géorgie | 0 | 3 | 4 | 10 | 327 | 634 | 802 |
Afrique du Sud | 0 | 12 | 137 | 283 | 363 | 484 | 743 |
Allemagne | 10 | 105 | 110 | 114 | 207 | 410 | 696 |
Iran | 37 | 98 | 202 | 313 | 576 | 655 | 686 |
Irlande | 15 | 343 | 357 | 365 | 417 | 453 | 667 |
Lettonie | 0 | 13 | 17 | 19 | 111 | 343 | 641 |
Tunisie | 1 | 4 | 5 | 27 | 275 | 398 | 572 |
Grèce | 5 | 18 | 20 | 39 | 242 | 469 | 561 |
Israel | 3 | 31 | 57 | 176 | 313 | 365 | 524 |
Ukraine | 1 | 16 | 39 | 96 | 288 | 428 | 522 |
Costa Rica | 0 | 2 | 30 | 180 | 339 | 427 | 514 |
Russie | 0 | 33 | 96 | 143 | 277 | 394 | 504 |
Eswatini | 0 | 3 | 37 | 95 | 104 | 185 | 492 |
Albanie | 5 | 11 | 56 | 135 | 286 | 411 | 484 |
Serbie | 3 | 28 | 67 | 86 | 189 | 373 | 463 |
Liban | 2 | 4 | 10 | 60 | 167 | 240 | 462 |
Jordanie | 1 | 1 | 1 | 7 | 273 | 376 | 422 |
Paraguay | 0 | 2 | 7 | 121 | 245 | 315 | 380 |
Danemark | 19 | 98 | 106 | 112 | 146 | 227 | 370 |
Honduras | 1 | 21 | 135 | 237 | 293 | 315 | 361 |
Palestine | 0 | 1 | 16 | 61 | 144 | 275 | 356 |
RoC* | 3 | 94 | 113 | 120 | 175 | 256 | 354 |
Japon | 0,4 | 7,1 | 8,0 | 12,4 | 16,9 | 27,4 | 45,3 |
Hong Kong | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 14,0 | 14,5 | 19,7 | 24,3 |
Corée du Sud | 3,2 | 5,3 | 5,8 | 8,1 | 10,2 | 17,9 | 27,8 |
Singapour | 0,5 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Chine | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Vietnam | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Taïwan | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
En janvier, les augmentations les plus importantes ont été rapportées au Portugal (+568), au Royaume-Uni (+476), en Lithuanie (+458), en Slovaquie (+451), en République Tchèque (+436), et en Slovénie (+382).
Au Québec, avec ses 199 morts supplémentaires par million d’habitants — le double des provinces anglophones du pays — le mois de janvier 2021 fut le troisième plus meurtrier depuis le début de la pandémie, après mai (+311) et avril (+234) de l’an dernier.
Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci
C’est toujours la Belgique qui est en tête du tableau… si je me souviens bien… à cause des guettos de vieux ?
Contrairement à d’autres pays européens, la Belgique inclut dans ses statistiques, les morts du Covid-19 survenus hors de son système hospitalier (dont celles, comme au Québec, survenus dans ses hospices).
Sont également imputées au Covid-19, les morts survenues sans diagnostic médical préalable lorsqu’on a des raisons épidémiologiques de croire que le virus en est la cause.
Les taux élevés de mortalité dans ce pays en raison du Covid-19 sont un peu le reflet de sa franchise.