Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.
Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier janvier de 2021 et de 2022, de même qu’au premier jour de janvier, de février et de mars 2023.
Pays | Jan’21 | Jan’22 | Jan’23 | Fev’23 | Mars’23 |
Pérou | 1136 | 6022 | 6479 | 6500 | 6515 |
Bulgarie | 1099 | 4510 | 5568 | 5578 | 5584 |
Hongrie | 1002 | 4072 | 5048 | 5067 | 5075 |
Bosnie-Herzég. | 1249 | 4136 | 4994 | 5003 | 5010 |
Macédoine du N. | 1205 | 3825 | 4619 | 4632 | 4642 |
Croatie | 968 | 3091 | 4337 | 4405 | 4427 |
Géorgie | 634 | 3484 | 4258 | 4265 | 4275 |
Rép. Tchèque | 1093 | 3369 | 3924 | 3941 | 3952 |
Slovaquie | 412 | 3050 | 3814 | 3836 | 3850 |
Lithuanie | 588 | 2777 | 3564 | 3586 | 3603 |
Roumanie | 826 | 3086 | 3540 | 3551 | 3558 |
Grèce | 469 | 2015 | 3371 | 3454 | 3497 |
États-Unis | 1074 | 2537 | 3339 | 3388 | 3423 |
Slovénie | 1312 | 2692 | 3372 | 3396 | 3403 |
Lettonie | 343 | 2467 | 3332 | 3363 | 3376 |
Chili | 868 | 2022 | 3283 | 3315 | 3334 |
Brésil | 916 | 2882 | 3222 | 3237 | 3247 |
Pologne | 766 | 2582 | 3141 | 3146 | 3150 |
Italie | 1235 | 2279 | 3064 | 3100 | 3121 |
Trinité-et-Tobago | 91 | 2050 | 3045 | 3076 | 3090 |
Royaume-Uni | 1089 | 2174 | 2904 | 2981 | 3011 |
Moldavie | 746 | 2558 | 2973 | 2978 | 2987 |
Arménie | 953 | 2684 | 2933 | 2933 | 2934 |
Belgique | 1681 | 2429 | 2848 | 2876 | 2890 |
Argentine | 954 | 2558 | 2828 | 2835 | 2836 |
Colombie | 850 | 2515 | 2760 | 2767 | 2769 |
Paraguay | 315 | 2289 | 2696 | 2713 | 2720 |
Russie | 394 | 2121 | 2701 | 2710 | 2717 |
Portugal | 685 | 1869 | 2536 | 2566 | 2575 |
Ukraine | 428 | 2217 | 2564 | 2571 | 2574 |
Espagne | 1087 | 1911 | 2506 | 2535 | 2555 |
Mexique | 971 | 2286 | 2517 | 2525 | 2531 |
France | 991 | 1891 | 2470 | 2505 | 2516 |
Tunisie | 398 | 2131 | 2431 | 2433 | 2435 |
Autriche | 693 | 1514 | 2365 | 2393 | 2414 |
Suède | 861 | 1498 | 2197 | 2275 | 2313 |
Estonie | 180 | 1459 | 2159 | 2203 | 2224 |
Uruguay | 55 | 1767 | 2163 | 2176 | 2179 |
Québec | 958 | 1379 | 2084 | 2116 | 2132 |
Serbie | 373 | 1467 | 2025 | 2046 | 2060 |
Allemagne | 410 | 1340 | 1925 | 1975 | 2004 |
Équateur | 790 | 1867 | 1984 | 1984 | 1988 |
Panama | 1493 | 1682 | 1926 | 1933 | 1935 |
Bolivie | 780 | 1652 | 1859 | 1864 | 1865 |
Costa Rica | 427 | 1424 | 1751 | 1767 | 1781 |
Hong Kong | 20 | 28 | 1561 | 1757 | 1770 |
Irlande | 453 | 1178 | 1652 | 1686 | 1719 |
Afrique du Sud | 484 | 1509 | 1688 | 1689 | 1689 |
Iran | 655 | 1538 | 1682 | 1683 | 1684 |
Suisse | 882 | 1404 | 1638 | 1647 | 1647 |
Liban | 240 | 1348 | 1608 | 1614 | 1620 |
Finlande | 108 | 314 | 1428 | 1555 | 1601 |
Namibie | 80 | 1397 | 1550 | 1552 | 1553 |
Danemark | 256 | 564 | 1328 | 1397 | 1417 |
Jordanie | 376 | 1010 | 1371 | 1371 | 1371 |
Pays-Bas | 672 | 1219 | 1336 | 1336 | 1336 |
Israël | 365 | 957 | 1291 | 1307 | 1318 |
Albanie | 411 | 1120 | 1254 | 1254 | 1255 |
Eswatini | 185 | 1110 | 1200 | 1200 | 1201 |
Turquie | 248 | 584 | 1186 | 1186 | 1186 |
Jamaïque | 101 | 831 | 1159 | 1167 | 1172 |
Botswana | 18 | 1009 | 1145 | 1147 | 1147 |
RoC* | 256 | 639 | 1082 | 1119 | 1143 |
Taïwan | 0,3 | 35,6 | 639 | 685 | 752 |
Corée du Sud | 17,9 | 110 | 628 | 653 | 662 |
Japon | 27,4 | 146 | 458 | 545 | 577 |
Vietnam | 0,4 | 331 | 436 | 436 | 436 |
Singapour | 4,9 | 140 | 288 | 290 | 290 |
Chine | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 58,1 | 60,4 |
*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
Note : Taïwan se distingue ci-dessus par ses 67 morts par million d’habitants survenus en février 2023.
Pour juger de l’évolution de la dangerosité de la pandémie, nous avons regroupé les pays ci-dessus par catégories basées sur le nombre de morts par million d’habitants (MPM) survenus au cours de chacun des cinq derniers mois :
Catégories | Oct’22 | Nov’22 | Déc’22 | Jan’23 | Fév’23 |
• entre 0 et 10 MPM | 35 pays | 28 pays | 34 pays | 30 pays | 40 pays |
• entre 11 et 20 MPM | 6 pays | 15 pays | 6 pays | 9 pays | 15 pays |
• entre 21 et 30 MPM | 12 pays | 6 pays | 8 pays | 10 pays | 7 pays |
• entre 31 et 40 MPM | 9 pays | 12 pays | 10 pays | 7 pays | 3 pays |
• entre 41 et 50 MPM | 5 pays | 4 pays | 5 pays | 4 pays | 2 pays |
• entre 51 et 60 MPM | aucun | 2 pays | 2 pays | 2 pays | aucun |
• plus de 60 MPM | 4 pays | 5 pays | 5 pays | 8 pays | 1 pays |
D’octobre 2022 à janvier 2023, respectivement 53 %, 60 %, 57 % et 56 % des pays ci-dessus avaient enregistré vingt morts ou moins par million d’habitants; en février 2023, cette proportion a soudainement grimpé à 81 %.
Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Canada
Données COVID-19 au Québec
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci
Bonjour Jean-Pierre,
Excuse-moi mais je ne comprends pas le petit tableau à la fin du texte: pourquoi ne pas tout simplement avoir ajouté ces décès par millions d’habitants en plus dans le tableau du haut ??
Merci et bonne journée,
Le petit tableau à la fin représente les faits saillants du grand tableau qui le précède.
Quand, par exemple, le Québec a seize morts de plus en février 2023 (en passant d’un nombre cumulatif de 2 116 à 2 132 morts), il compte pour une des quinze entités politiques qui ont connu entre 11 et 20 morts de plus ce mois-là.
Pour donner suite à ton commentaire, j’ai rendu ce petit tableau plus explicite à démontrer qu’à moins d’un variant-surprise, la pandémie tire lentement à sa fin.
Merci pour ton commentaire, toujours aussi judicieux.