Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.
Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier janvier de 2021 et de 2022, de même qu’au premier jour de janvier et de février 2023.
Pays | Jan’21 | Jan’22 | Jan’23 | Fev’23 |
Pérou | 1136 | 6022 | 6479 | 6500 |
Bulgarie | 1099 | 4510 | 5568 | 5578 |
Hongrie | 1002 | 4072 | 5048 | 5067 |
Bosnie-Herzég. | 1249 | 4136 | 4994 | 5003 |
Macédoine du N. | 1205 | 3825 | 4619 | 4632 |
Croatie | 968 | 3091 | 4337 | 4405 |
Géorgie | 634 | 3484 | 4258 | 4265 |
Rép. Tchèque | 1093 | 3369 | 3924 | 3941 |
Slovaquie | 412 | 3050 | 3814 | 3836 |
Lithuanie | 588 | 2777 | 3564 | 3586 |
Roumanie | 826 | 3086 | 3540 | 3551 |
Grèce | 469 | 2015 | 3371 | 3454 |
Slovénie | 1312 | 2692 | 3372 | 3396 |
États-Unis | 1074 | 2537 | 3339 | 3388 |
Lettonie | 343 | 2467 | 3332 | 3363 |
Chili | 868 | 2022 | 3283 | 3315 |
Brésil | 916 | 2882 | 3222 | 3237 |
Pologne | 766 | 2582 | 3141 | 3146 |
Italie | 1235 | 2279 | 3064 | 3100 |
Trinité-et-Tobago | 91 | 2050 | 3045 | 3076 |
Royaume-Uni | 1089 | 2174 | 2904 | 2981 |
Moldavie | 746 | 2558 | 2973 | 2978 |
Arménie | 953 | 2684 | 2933 | 2933 |
Belgique | 1681 | 2429 | 2848 | 2876 |
Argentine | 954 | 2558 | 2828 | 2835 |
Colombie | 850 | 2515 | 2760 | 2767 |
Paraguay | 315 | 2289 | 2696 | 2713 |
Russie | 394 | 2121 | 2701 | 2710 |
Ukraine | 428 | 2217 | 2564 | 2571 |
Portugal | 685 | 1869 | 2536 | 2566 |
Espagne | 1087 | 1911 | 2506 | 2535 |
Mexique | 971 | 2286 | 2517 | 2525 |
France | 991 | 1891 | 2470 | 2505 |
Tunisie | 398 | 2131 | 2431 | 2433 |
Autriche | 693 | 1514 | 2365 | 2393 |
Suède | 861 | 1498 | 2197 | 2275 |
Estonie | 180 | 1459 | 2159 | 2203 |
Uruguay | 55 | 1767 | 2163 | 2176 |
Québec | 958 | 1379 | 2084 | 2116 |
Serbie | 373 | 1467 | 2025 | 2046 |
Équateur | 790 | 1867 | 1984 | 1984 |
Allemagne | 410 | 1340 | 1925 | 1975 |
Panama | 1493 | 1682 | 1926 | 1933 |
Bolivie | 780 | 1652 | 1859 | 1864 |
Costa Rica | 427 | 1424 | 1751 | 1767 |
Hong Kong | 20 | 28 | 1561 | 1757 |
Afrique du Sud | 484 | 1509 | 1688 | 1689 |
Irlande | 453 | 1178 | 1652 | 1686 |
Iran | 655 | 1538 | 1682 | 1683 |
Suisse | 882 | 1404 | 1638 | 1647 |
Liban | 240 | 1348 | 1608 | 1614 |
Finlande | 108 | 314 | 1428 | 1555 |
Namibie | 80 | 1397 | 1550 | 1552 |
Danemark | 256 | 564 | 1328 | 1397 |
Jordanie | 376 | 1010 | 1371 | 1371 |
Pays-Bas | 672 | 1219 | 1336 | 1336 |
Israël | 365 | 957 | 1291 | 1307 |
Albanie | 411 | 1120 | 1254 | 1254 |
Eswatini | 185 | 1110 | 1200 | 1200 |
Turquie | 248 | 584 | 1186 | 1186 |
Jamaïque | 101 | 831 | 1159 | 1167 |
Botswana | 18 | 1009 | 1145 | 1147 |
RoC* | 256 | 639 | 1082 | 1119 |
Taïwan | 0,3 | 35,6 | 639 | 685 |
Corée du Sud | 17,9 | 110 | 628 | 653 |
Japon | 27,4 | 146 | 458 | 545 |
Vietnam | 0,4 | 331 | 436 | 436 |
Singapour | 4,9 | 140 | 288 | 290 |
Chine | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 58,1 |
*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants :
• 30 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
• 9 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
• 10 pays ont eu entre 21 et 30 morts de plus,
• 7 pays ont eu entre 31 et 40 morts de plus,
• 4 pays ont eu entre 41 et 50 morts de plus,
• 2 pays ont eu entre 51 et 60 morts de plus.
• 1 pays ont eu entre 61 et 70 morts de plus.
• 4 pays ont eu entre 71 et 80 morts de plus.
Seulement trois pays ont eu plus de 80 morts supplémentaires au cours du mois de janvier 2023. D’abord Hong Kong où sévit une flambée des mortalités pire que dans le reste de la Chine continentale (+196). Puis la Finlande (+127), où la situation dégénère depuis le début de 2022. Tout comme au Japon (+87), depuis l’abandon de sa politique Zéro Covid (moins draconienne qu’en Chine).
Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Canada
Données COVID-19 au Québec
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci
Roc: Pourquoi ne pas écrire CWQ : Canada without Quebec
C’est une idée intéressante… quoique sans le Québec, que reste-t-il du Canada ? Un pays tellement post-national que ses dirigeants seraient bien embêtés de justifier son indépendance face aux États-Unis.