Covid-19 : évolution depuis vingt-trois mois

1 décembre 2022

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier de l’an dernier, puis en janvier, avril, juillet, octobre et décembre de 2022.

Pays Jan’21 Jan’22 Avril Juil. Oct. Déc.
Pérou 1136 6022 6284 6300 6430 6454
Bulgarie 1099 4510 5331 5443 5511 5558
Hongrie 1002 4072 4732 4853 4945 5027
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4843 4878 4966 4986
Macédoine du N. 1205 3825 4429 4477 4581 4597
Croatie 968 3091 3837 3963 4166 4269
Géorgie 634 3484 4212 4238 4258 4253
Rép. Tchèque 1093 3369 3694 3751 3828 3901
Slovaquie 412 3050 3544 3687 3747 3797
Lithuanie 588 2777 3346 3466 3501 3544
Roumanie 826 3086 3421 3463 3522 3535
Slovénie 1312 2692 3122 3199 3283 3338
Grèce 469 2015 2668 2931 3209 3326
États-Unis 1074 2537 3014 3115 3240 3303
Lettonie 343 2467 3045 3177 3242 3292
Chili 868 2022 2919 3010 3178 3246
Brésil 916 2882 3067 3116 3186 3203
Pologne 766 2582 3051 3083 3116 3135
Trinité-et-Tobago 91 2050 2667 2848 2991 3034
Italie 1235 2279 2645 2794 2939 3005
Moldavie 746 2558 2846 2881 2951 2970
Arménie 953 2684 2898 2901 2922 2931
Royaume-Uni 1089 2174 2417 2630 2778 2873
Belgique 1681 2429 2640 2729 2800 2833
Argentine 954 2558 2789 2805 2814 2826
Colombie 850 2515 2694 2696 2753 2755
Russie 394 2121 2527 2610 2657 2689
Paraguay 315 2289 2562 2595 2672 2686
Ukraine 428 2217 2495 2514 2528 2558
Mexique 971 2286 2460 2474 2509 2512
Portugal 685 1869 2124 2382 2468 2510
Espagne 1087 1911 2192 2311 2444 2481
Tunisie 398 2131 2354 2378 2428 2430
France 991 1891 2173 2282 2365 2425
Autriche 693 1514 1749 2063 2289 2340
Uruguay 55 1767 2049 2096 2141 2156
Estonie 180 1459 1852 1951 2028 2111
Suède 861 1498 1796 1867 1976 2064
Québec 958 1379 1651 1827 1977 2044
Serbie 373 1467 1822 1861 1966 2010
Équateur 790 1867 1956 1965 1982 1984
Panama 1493 1682 1843 1880 1911 1917
Allemagne 410 1340 1547 1674 1789 1883
Bolivie 780 1652 1832 1831 1854 1855
Costa Rica 427 1424 1605 1644 1720 1744
Afrique du Sud 484 1509 1651 1675 1682 1686
Iran 655 1538 1633 1642 1679 1681
Suisse 882 1404 1564 1593 1617 1632
Irlande 453 1178 1348 1479 1575 1620
Liban 240 1348 1522 1547 1597 1606
Namibie 80 1397 1533 1544 1543 1549
Hong Kong 20 28 1045 1234 1337 1415
Jordanie 376 1010 1349 1352 1371 1371
Finlande 108 314 685 872 1181 1344
Pays-Bas 672 1219 1279 1300 1316 1331
Danemark 256 564 982 1109 1212 1292
Israël 365 957 1147 1175 1254 1272
Albanie 411 1120 1216 1219 1252 1254
Eswatini 185 1110 1180 1196 1200 1200
Turquie 248 584 1103 1150 1182 1185
Botswana 18 1009 1103 1124 1142 1143
Jamaïque 101 831 968 1047 1112 1112
Malaisie 14 955 1057 1078 1096 1106
Honduras 315 1029 1069 1067 1076 1080
Guatemala 263 875 936 999 1065 1074
RoC* 256 639 799 909 983 1052
             
Taïwan 0,3 35,6 35,7 283 465 602
Corée du Sud 17,9 110 323 478 554 596
Vietnam 0,4 331 430 435 436 436
Japon 27,4 146 223 249 357 397
Singapour 4,9 140 214 238 272 287
Chine 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants (MPM), pour les mois d’octobre et de novembre 2022 combinés :
•   1 pays a connu une diminution de la MPM,
• 21 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
• 14 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
•   3 pays ont eu entre 21 et 30 morts de plus,
•   5 pays ont eu entre 31 et 40 morts de plus,
•   8 pays ont eu entre 41 et 50 morts de plus,
•   4 pays ont eu entre 51 et 60 morts de plus.
•   5 pays ont eu entre 61 et 70 morts de plus.
•   2 pays ont eu entre 71 et 80 morts de plus.
•   3 pays ont eu entre 81 et 90 morts de plus.

Seulement six pays ont eu plus de 90 morts supplémentaires au cours de ces deux mois : loin devant les autres pays, la Finlande (+163), puis la Grèce (+117), la Croatie (+103), la Grande-Bretagne (+95), l’Allemagne (+94) et la Suède (+92).

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Canada
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel