Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.
Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier de l’an dernier, puis en janvier, avril, juillet, octobre et novembre de 2022.
Pays | Jan’21 | Jan’22 | Avril | Juil. | Oct. | Nov. |
Pérou | 1136 | 6022 | 6284 | 6300 | 6430 | 6375 |
Bulgarie | 1099 | 4510 | 5331 | 5443 | 5511 | 5550 |
Bosnie-Herzég. | 1249 | 4136 | 4843 | 4878 | 4966 | 5002 |
Hongrie | 1002 | 4072 | 4732 | 4853 | 4945 | 4992 |
Macédoine du N. | 1205 | 3825 | 4429 | 4477 | 4581 | 4591 |
Géorgie | 634 | 3484 | 4212 | 4238 | 4258 | 4255 |
Croatie | 968 | 3091 | 3837 | 3963 | 4166 | 4238 |
Rép. Tchèque | 1093 | 3369 | 3694 | 3751 | 3828 | 3868 |
Slovaquie | 412 | 3050 | 3544 | 3687 | 3747 | 3771 |
Lithuanie | 588 | 2777 | 3346 | 3466 | 3501 | 3567 |
Roumanie | 826 | 3086 | 3421 | 3463 | 3522 | 3548 |
Slovénie | 1312 | 2692 | 3122 | 3199 | 3283 | 3313 |
Lettonie | 343 | 2467 | 3045 | 3177 | 3242 | 3295 |
États-Unis | 1074 | 2537 | 3014 | 3115 | 3240 | 3268 |
Grèce | 469 | 2015 | 2668 | 2931 | 3209 | 3258 |
Brésil | 916 | 2882 | 3067 | 3116 | 3186 | 3185 |
Chili | 868 | 2022 | 2919 | 3010 | 3178 | 3163 |
Pologne | 766 | 2582 | 3051 | 3083 | 3116 | 3129 |
Trinité-et-Tobago | 91 | 2050 | 2667 | 2848 | 2991 | 3018 |
Italie | 1235 | 2279 | 2645 | 2794 | 2939 | 2972 |
Moldavie | 746 | 2558 | 2846 | 2881 | 2951 | 2963 |
Arménie | 953 | 2684 | 2898 | 2901 | 2922 | 2926 |
Royaume-Uni | 1089 | 2174 | 2417 | 2630 | 2778 | 2818 |
Argentine | 954 | 2558 | 2789 | 2805 | 2814 | 2816 |
Belgique | 1681 | 2429 | 2640 | 2729 | 2800 | 2810 |
Colombie | 850 | 2515 | 2694 | 2696 | 2753 | 2720 |
Paraguay | 315 | 2289 | 2562 | 2595 | 2672 | 2672 |
Russie | 394 | 2121 | 2527 | 2610 | 2657 | 2671 |
Ukraine | 428 | 2217 | 2495 | 2514 | 2528 | 2551 |
Mexique | 971 | 2286 | 2460 | 2474 | 2509 | 2501 |
Portugal | 685 | 1869 | 2124 | 2382 | 2468 | 2491 |
Espagne | 1087 | 1911 | 2192 | 2311 | 2444 | 2459 |
Tunisie | 398 | 2131 | 2354 | 2378 | 2428 | 2417 |
France | 991 | 1891 | 2173 | 2282 | 2365 | 2394 |
Autriche | 693 | 1514 | 1749 | 2063 | 2289 | 2300 |
Uruguay | 55 | 1767 | 2049 | 2096 | 2141 | 2147 |
Estonie | 180 | 1459 | 1852 | 1951 | 2028 | 2068 |
Suède | 861 | 1498 | 1796 | 1867 | 1976 | 2013 |
Québec | 958 | 1379 | 1651 | 1827 | 1977 | 2009 |
Serbie | 373 | 1467 | 1822 | 1861 | 1966 | 1993 |
Équateur | 790 | 1867 | 1956 | 1965 | 1982 | 1966 |
Panama | 1493 | 1682 | 1843 | 1880 | 1911 | 1902 |
Bolivie | 780 | 1652 | 1832 | 1831 | 1854 | 1847 |
Allemagne | 410 | 1340 | 1547 | 1674 | 1789 | 1821 |
Costa Rica | 427 | 1424 | 1605 | 1644 | 1720 | 1728 |
Afrique du Sud | 484 | 1509 | 1651 | 1675 | 1682 | 1676 |
Iran | 655 | 1538 | 1633 | 1642 | 1679 | 1672 |
Suisse | 882 | 1404 | 1564 | 1593 | 1617 | 1620 |
Liban | 240 | 1348 | 1522 | 1547 | 1597 | 1585 |
Irlande | 453 | 1178 | 1348 | 1479 | 1575 | 1580 |
Namibie | 80 | 1397 | 1533 | 1544 | 1543 | 1541 |
Hong Kong | 20 | 28 | 1045 | 1234 | 1337 | 1363 |
Jordanie | 376 | 1010 | 1349 | 1352 | 1371 | 1353 |
Pays-Bas | 672 | 1219 | 1279 | 1300 | 1316 | 1325 |
Israël | 365 | 957 | 1147 | 1175 | 1254 | 1262 |
Danemark | 256 | 564 | 982 | 1109 | 1212 | 1259 |
Albanie | 411 | 1120 | 1216 | 1219 | 1252 | 1251 |
Eswatini | 185 | 1110 | 1180 | 1196 | 1200 | 1197 |
Finlande | 108 | 314 | 685 | 872 | 1181 | 1303 |
Turquie | 248 | 584 | 1103 | 1150 | 1182 | 1171 |
Botswana | 18 | 1009 | 1103 | 1124 | 1142 | 1133 |
Jamaïque | 101 | 831 | 968 | 1047 | 1112 | 1110 |
Malaisie | 14 | 955 | 1057 | 1078 | 1096 | 1094 |
Honduras | 315 | 1029 | 1069 | 1067 | 1076 | 1075 |
Guatemala | 263 | 875 | 936 | 999 | 1065 | 1064 |
RoC* | 256 | 639 | 799 | 909 | 983 | 1016 |
Corée du Sud | 17,9 | 110 | 323 | 478 | 554 | 569 |
Taïwan | 0,3 | 35,6 | 35,7 | 283 | 465 | 538 |
Vietnam | 0,4 | 331 | 430 | 435 | 436 | 434 |
Japon | 27,4 | 146 | 223 | 249 | 357 | 372 |
Singapour | 4,9 | 140 | 214 | 238 | 272 | 282 |
Chine | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
Ce mois-ci, ce qui est remarquable, c’est le nombre de pays où la mortalité par million d’habitants (MPM) a diminué. Probablement parce que la croissance démographique a été supérieure à l’augmentation du nombre de morts.
Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants, en octobre 2022 :
• 23 pays ont connu une diminution de la MPM,
• 12 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
• 6 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
• 12 pays ont eu entre 21 et 30 morts de plus,
• 9 pays ont eu entre 31 et 40 morts de plus,
• 5 pays ont eu entre 41 et 50 morts de plus.
Seulement quatre pays ont eu plus de 50 morts supplémentaires en octobre 2022 : la Finlande (+122), Taïwan (+73), la Croatie (+72) et la Lithuanie (+66).
Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Canada
Données COVID-19 au Canada
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci