Covid-19 : évolution depuis dix-neuf mois

1 août 2022

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier de l’an dernier, puis en janvier, avril, juillet et aout de 2022.

Pays Jan’21 Jan’22 Avril Juil. Aout
Pérou 1136 6022 6284 6300 6317
Bulgarie 1099 4510 5331 5443 5469
Bosnie-Herzég. 1249 4136 4843 4878 4898
Hongrie 1002 4072 4732 4853 4869
Macédoine du N. 1205 3825 4429 4477 4499
Géorgie 634 3484 4212 4238 4243
Croatie 968 3091 3837 3963 4028
Rép. Tchèque 1093 3369 3694 3751 3765
Slovaquie 412 3050 3544 3687 3701
Lithuanie 588 2777 3346 3466 3484
Roumanie 826 3086 3421 3463 3480
Slovénie 1312 2692 3122 3199 3222
Lettonie 343 2467 3045 3177 3199
États-Unis 1074 2537 3014 3115 3179
Brésil 916 2882 3067 3116 3147
Pologne 766 2582 3051 3083 3087
Chili 868 2022 2919 3010 3064
Grèce 469 2015 2668 2931 3005
Arménie 953 2684 2898 2901 2902
Moldavie 746 2558 2846 2881 2892
Trinité-et-Tobago 91 2050 2667 2848 2877
Italie 1235 2279 2645 2794 2857
Argentine 954 2558 2789 2805 2809
Belgique 1681 2429 2640 2729 2756
Colombie 850 2515 2694 2696 2708
Royaume-Uni 1089 2174 2417 2630 2680
Paraguay 315 2289 2562 2595 2628
Russie 394 2121 2527 2610 2618
Ukraine 428 2217 2495 2514 2517
Mexique 971 2286 2460 2474 2488
Portugal 685 1869 2124 2382 2430
Tunisie 398 2131 2354 2378 2405
Espagne 1087 1911 2192 2311 2366
France 991 1891 2173 2282 2321
Uruguay 55 1767 2049 2096 2119
Autriche 693 1514 1749 2063 2098
Estonie 180 1459 1852 1951 1972
Équateur 790 1867 1956 1965 1967
Suède 861 1498 1796 1867 1889
Panama 1493 1682 1843 1880 1888
Serbie 373 1467 1822 1861 1880
Québec 958 1379 1651 1827 1880
Bolivie 780 1652 1832 1831 1838
Allemagne 410 1340 1547 1674 1707
Costa Rica 427 1424 1605 1644 1680
Afrique du Sud 484 1509 1651 1675 1676
Iran 655 1538 1633 1642 1648
Suisse 882 1404 1564 1593 1599
Liban 240 1348 1522 1547 1558
Namibie 80 1397 1533 1544 1542
Irlande 453 1178 1348 1479 1512
Jordanie 376 1010 1349 1352 1352
Pays-Bas 672 1219 1279 1300 1307
Hong Kong 20 28 1045 1234 1247
Albanie 411 1120 1216 1219 1236
Israël 365 957 1147 1175 1221
Eswatini 185 1110 1180 1196 1196
Turquie 248 584 1103 1150 1152
Danemark 256 564 982 1109 1143
Botswana 18 1009 1103 1124 1130
Malaisie 14 955 1057 1078 1083
Jamaïque 101 831 968 1047 1069
Honduras 315 1029 1069 1067 1068
Guatemala 263 875 936 999 1023
Palestine 273 885 1008 1003 1004
RoC* 256 639 799 909 948
           
Corée du Sud 17,9 110 323 478 488
Vietnam 0,4 331 430 435 435
Taïwan 0,3 35,6 35,7 283 375
Japon 27,4 146 223 249 259
Singapour 4,9 140 214 238 253
Chine 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants, en juillet 2022 :
• 25 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
• 16 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
• 12 pays ont eu entre 21 et 30 morts de plus,
•   8 pays ont eu entre 31 et 40 morts de plus.
•   3 pays ont eu entre 41 et 50 morts de plus.
•   4 pays ont eu entre 51 et 60 morts de plus.

Seulement quatre pays ont eu plus de 60 morts supplémentaires en juillet 2022 : l’Italie (+63), la Croatie (+65), la Grèce (+74) et surtout Taïwan où ce nombre a été de 92 (en juin, c’était 183).

Depuis l’abandon graduelle de sa politique zéro-covid en avril dernier, le nombre de cas et de décès augmentent de manière importante à Taïwan, en dépit d’un taux de vaccination élevé (80 %).

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec
Taïwan renonce peu à peu à la politique zéro Covid

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Le suisse

1 août 2022




 
Les premiers colons français donnaient au tamia rayé (ou Tamias striatus) le nom de ‘suisse’. On croit que l’uniforme rayé porté au XVIe siècle par les gardes suisses du Vatican lui aurait valu ce nom.

Le suisse est un petit écureuil rayé qu’on trouve facilement dans les forêts de feuillus et les parcs urbains d’Amérique du Nord. Contrairement à l’écureuil, il grimpe rarement aux arbres.

Pesant 30 à 70 g et mesurant 15 cm (25 à 27 cm avec la queue), il possède quatre doigts aux pattes avant et cinq aux pattes arrière.

Diurne et passant l’hiver à hiberer, il se nourrit à la belle saison de graines, de tubercules, de bulbes et d’insectes, de même que de petits reptiles et d’œufs d’oiseaux nichant au sol.

Détails techniques : Olympus OM-D e-m5 mark II, objectif M.Zuiko 40-150mm F/2,8
1re photo : 1/400 sec. — F/2,8 — ISO 200 — 150 mm
2e  photo : 1/2500 sec. — F/2,8 — ISO 200 — 150 mm
2e  photo : 1/320 sec. — F/2,8 — ISO 250 — 150 mm

Laissez un commentaire »

| Animaux, Nature | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel