Covid-19 : évolution depuis seize mois

Publié le 1 mai 2022 | Temps de lecture : 2 minutes

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints en nombre cumulatif de morts par million d’habitants au premier jour du mois, en janvier et en juillet de l’an dernier, puis aux mois en 2022.

Pays Jan’21 Juil. Jan’22 Fév. Mars Avril Mai
Pérou 1136 5753 6022 6108 6245 6284 6295
Bulgarie 1099 2620 4510 4866 5194 5331 5387
Bosnie-Herzég. 1249 2965 4136 4463 4761 4843 4860
Hongrie 1002 3113 4072 4310 4579 4732 4805
Macédoine du N. 1205 2633 3825 4053 4333 4429 4455
Géorgie 634 1338 3484 3776 4074 4212 4229
Croatie 968 2012 3091 3418 3716 3837 3901
Rép. Tchèque 1093 2825 3369 3468 3601 3694 3737
Slovaquie 412 2290 3050 3267 3391 3544 3645
Roumanie 826 1772 3086 3159 3342 3421 3446
Lithuanie 588 1633 2777 2967 3171 3346 3429
Slovénie 1312 2125 2692 2826 3038 3122 3171
Lettonie 343 1351 2467 2638 2839 3045 3117
Brésil 916 2430 2882 2922 3021 3067 3082
Pologne 766 1985 2582 2791 2954 3051 3073
États-Unis 1074 1864 2537 2735 2921 3014 3051
Chili 868 1690 2022 2051 2186 2919 2963
Arménie 953 1522 2684 2711 2852 2898 2900
Moldavie 746 1539 2558 2654 2794 2846 2860
Grèce 469 1224 2015 2283 2507 2668 2824
Argentine 954 2078 2558 2650 2752 2789 2797
Trinité-et-Tobago 91 610 2050 2426 2579 2667 2721
Italie 1235 2113 2279 2436 2570 2645 2713
Colombie 850 2083 2515 2600 2682 2694 2695
Belgique 1681 2163 2429 2490 2585 2640 2691
Paraguay 315 1786 2289 2391 2527 2562 2588
Russie 394 931 2121 2274 2413 2527 2575
Royaume-Uni 1089 1878 2174 2279 2356 2417 2552
Ukraine 428 1205 2217 2318 2437 2495 2506
Mexique 971 1789 2286 2335 2425 2460 2468
Tunisie 398 1262 2131 2194 2311 2354 2370
Espagne 1087 1729 1911 2001 2135 2192 2233
France 991 1698 1891 2005 2115 2173 2227
Portugal 685 1682 1869 1967 2078 2124 2197
Uruguay 55 1612 1767 1865 1999 2049 2059
Autriche 693 1182 1514 1554 1632 1749 1996
Équateur 790 1206 1867 1911 1947 1956 1963
Estonie 180 956 1459 1534 1694 1852 1912
Serbie 373 810 1467 1577 1761 1822 1845
Panama 935 1493 1682 1748 1826 1843 1844
Suède 861 1436 1498 1562 1686 1796 1835
Bolivie 780 1417 1652 1757 1796 1832 1831
Québec 958 1321 1379 1565 1649 1651 1764
Afrique du Sud 484 1016 1509 1575 1642 1651 1654
Iran 655 992 1538 1546 1598 1633 1641
Costa Rica 427 909 1424 1466 1554 1605 1623
Allemagne 410 1089 1340 1410 1469 1547 1613
Suisse 882 1250 1404 1466 1511 1564 1580
Liban 240 1156 1348 1420 1491 1522 1534
Namibie 80 601 1397 1519 1531 1533 1533
Irlande 453 1001 1178 1221 1294 1348 1407
Jordanie 376 947 1010 1277 1335 1349 1352
Pays-Bas 672 1033 1219 1237 1254 1279 1293
Hong Kong 20 28 28 28 98 1045 1224
Albanie 411 854 1120 1167 1209 1216 1217
Eswatini 185 578 1110 1166 1178 1180 1182
Turquie 248 584 963 1021 1103 1142 1149
Israël 365 689 884 957 1096 1125 1147
Botswana 18 483 1009 1064 1078 1103 1102
Malaisie 14 160 955 969 993 1057 1073
Honduras 315 696 1029 1034 1055 1069 1069
Danemark 256 444 564 650 798 982 1058
Palestine 273 683 885 916 986 1008 1007
Jamaïque 101 360 831 893 943 968 992
Guatemala 263 507 875 889 919 936 949
Azerbaïdjan 262 488 814 851 917 941 942
Libye 212 457 814 859 892 913 913
RoC* 256 518 639 711 777 799 833
               
Corée du Sud 17,9 39,4 110 132 159 323 447
Vietnam 0,4 0,8 331 383 407 430 435
Japon 27,4 117 146 149 188 223 235
Singapour 4,9 6,1 140 145 174 214 225
Taïwan 0,3 27,7 35,6 35,6 35,7 35,7 36,3
Chine 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,5

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En avril 2022, la propagation de différentes souches virales pourrait expliquer pourquoi certains pays ont beaucoup moins été affectés que d’autres.

Dans le tableau ci-dessus, par million d’habitants, en avril 2022 :
• 25 pays ont eu entre 0 et 10 morts de plus,
• 15 pays ont eu entre 11 et 20 morts de plus,
• 13 pays ont eu entre 21 et 50 morts de plus,
• 13 pays ont eu entre 51 et 80 morts de plus.

Seulement huit pays ont eu plus de 80 morts supplémentaires : la Lithuanie (+83), la Slovaquie (+101), le Québec (+113), la Corée du Sud (+124), le Royaume-Uni (+135), la Grèce (+156), Hong Kong (+179), et l’Autriche (+247).

Références :
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

2 commentaires

| Covid-19, Santé | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


La piscine Maisonneuve hier après-midi

Publié le 1 mai 2022 | Temps de lecture : 1 minute

Détails techniques : Olympus OM-D e-m5 infrarouge à spectre complet, objectif M.Zuiko 12-40 mm F/2,8 + filtre vert jaunâtre B+W 061 + filtre bleu B+W KB20 + filtre bleu 80C d’Hoya — 1/400 sec. — F/2,8 — ISO 200 — 20 mm. Augmentation de la saturation des couleurs lors du post-traitement.

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés à l’infrarouge couleur, veuillez cliquer sur ceci.

2 commentaires

| Photo infrarouge, Photos de Montréal, Photos de voyage, Photos du Canada | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel