Covid-19 : évolution au cours des onze premiers mois de 2021

Publié le 1 décembre 2021 | Temps de lecture : 2 minutes

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de certains mois, en nombre cumulatif de morts par million d’habitants

Pays Jan. Mars Mai Juil. Sep. Oct. Nov. Déc.
Pérou 1136 1403 1843 5753 5918 5944 5963 5984
Bulgarie 1099 1491 2382 2620 2751 3046 3534 4152
Bosnie-Herzég. 1249 1552 2620 2965 3014 3267 3567 3883
Macédoine du N. 1205 1509 2348 2633 2863 3208 3430 3644
Hongrie 1002 1561 2874 3113 3121 3136 3208 3606
Rép. Tchèque 1093 1909 2733 2825 2833 2839 2867 3091
Géorgie 634 884 1037 1338 1880 2255 2536 3046
Roumanie 826 1065 1474 1772 1812 1950 2521 2971
Brésil 916 1198 1901 2430 2712 2785 2833 2864
Croatie 968 1354 1746 2012 2046 2123 2272 2695
Slovaquie 412 1331 2148 2290 2297 2315 2388 2655
Arménie 953 1077 1391 1522 1636 1798 2147 2561
Argentine 954 1145 1407 2078 2452 2521 2535 2547
Lithuanie 588 1199 1463 1633 1706 1874 2213 2533
Slovénie 1312 1854 2048 2125 2140 2195 2287 2520
Colombie 850 1168 1446 2083 2427 2450 2467 2490
États-Unis 1074 1586 1776 1864 1980 2156 2299 2412
Belgique 1681 1899 2083 2163 2179 2197 2230 2317
Moldavie 746 987 1447 1539 1592 1691 1947 2273
Paraguay 315 445 899 1786 2182 2237 2242 2270
Lettonie 343 866 1145 1351 1385 1463 1759 2269
Mexique 971 1430 1668 1789 1987 2125 2206 2249
Pologne 766 1158 1796 1985 1994 2002 2038 2227
Italie 1235 1622 2004 2113 2142 2170 2189 2220
Royaume-Uni 1089 1805 1870 1878 1974 2002 2058 2122
Tunisie 398 674 907 1262 1968 2080 2107 2116
Ukraine 428 598 1021 1205 1240 1300 1568 1996
Chili 868 1075 1374 1690 1913 1940 1954 1982
Russie 394 592 757 931 1260 1426 1642 1893
Espagne 1087 1488 1672 1729 1806 1848 1868 1883
Équateur 790 888 1048 1206 1796 1822 1831 1845
France 991 1328 1601 1698 1751 1784 1798 1821
Portugal 685 1607 1669 1682 1747 1770 1788 1818
Grèce 469 629 1007 1224 1319 1434 1544 1762
Uruguay 55 175 766 1612 1730 1736 1742 1756
Panama 935 1341 1426 1493 1607 1643 1661 1670
Bolivie 780 989 1099 1417 1556 1578 1593 1613
Trinité-et-Tobago 91 99 122 610 927 1055 1216 1548
Iran 655 710 849 992 1272 1414 1480 1519
Afrique du Sud 484 836 908 1016 1371 1456 1479 1489
Suède 861 1265 1384 1436 1440 1457 1472 1485
Costa Rica 427 546 629 909 1073 1245 1363 1416
Autriche 693 948 1131 1182 1188 1214 1253 1383
Namibie 80 165 248 601 1305 1353 1366 1371
Québec 958 1214 1276 1321 1330 1340 1348 1364
Estonie 180 451 878 956 974 1022 1160 1358
Serbie 373 512 733 810 840 952 1153 1352
Suisse 882 1148 1221 1250 1260 1272 1288 1323
Liban 240 697 1074 1156 1187 1228 1254 1288
Allemagne 410 845 996 1089 1103 1120 1144 1219
Irlande 453 868 984 1001 1022 1048 1085 1138
Pays-Bas 672 908 1000 1033 1048 1058 1072 1132
Jordanie 376 460 862 947 1010 1039 1069 1124
Albanie 411 631 833 854 870 941 1020 1079
Eswatini 185 558 573 578 947 1038 1056 1060
Honduras 315 415 526 696 885 973 1012 1027
Botswana 18 150 323 483 939 982 996 1000
Malaisie 14 34 46 160 515 805 880 925
Turquie 248 337 476 584 667 752 828 900
Israël 365 626 692 689 760 833 869 879
Guatemala 263 350 412 507 656 743 822 868
Palestine 273 396 625 683 704 785 841 861
Jamaïque 101 142 260 360 516 628 753 804
Bahreïn 201 257 368 769 779 779 781 781
Libye 212 316 433 457 611 667 732 781
Oman 286 300 383 598 774 778 778 778
Azerbaïdjan 262 316 445 488 554 638 692 768
Cuba 13 29 58 115 476 661 728 734
Sri Lanka 10 22 32 145 437 602 639 667
Kazakhstan 94 120 168 230 495 589 635 665
RoC* 256 401 461 518 538 567 602 622
                 
Vietnam 0,4 0,4 0,4 0,8 121 197 225 258
Japon 27,4 62,5 81,1 117 127 140 145 145
Singapour 4,9 4,9 5,3 6,1 9,3 17,5 71,4 123
Corée du Sud 17,9 31,3 35,7 39,4 44,7 48,7 55,7 71,7
Taïwan 0,3 0,4 0,5 27,7 35,0 35,3 35,4 35,5
Hong Kong 19,7 26,7 27,8 27,9 28,0 28,1 28,0 28,0
Chine 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En novembre, les augmentations les plus importantes ont été rapportées dans la partie orientale de l’Europe.

Dans les Balkans : en Bulgarie (+618) et en Boznie-Herzégovine (+316). Également dans le Caucase : en Géorgie (+510), et en Arménie (+414). Puis en Europe de l’Est : en Roumanie (+450), en Ukraine (+428), en Croatie (+423), et en Moldavie (+326). Dans les pays baltes : Lettonie (+510) et Lithuanie (+320). Et finalement en Europe centrale : en Hongrie (+398),

Signalons qu’en Afrique australe (où le variant Omicron a été découvert), on ne note pas encore officiellement d’augmentation importante de la mortalité en dépit d’un taux de double-vaccination très bas : en Afrique du Sud (+10), en Namibie (+5), au Botswana (+4), et en Eswatini (+4).

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Covid-19 : pourquoi le nombre de cas augmente fortement à Singapour, l’un des pays les plus vaccinés
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel