Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.
Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour du mois, en nombre cumulatif de morts par million d’habitants
Pays | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sep. |
Pérou | 1136 | 1239 | 1403 | 1561 | 1843 | 2077 | 5753 | 5869 | 5918 |
Hongrie | 1002 | 1304 | 1561 | 2177 | 2874 | 3088 | 3113 | 3117 | 3121 |
Bosnie-Herzég. | 1249 | 1445 | 1552 | 2044 | 2620 | 2842 | 2965 | 2973 | 3014 |
Macédoine du N. | 1205 | 1376 | 1509 | 1829 | 2348 | 2603 | 2633 | 2637 | 2863 |
Rép. Tchèque | 1093 | 1529 | 1909 | 2479 | 2733 | 2808 | 2825 | 2831 | 2833 |
Bulgarie | 1099 | 1322 | 1491 | 1927 | 2382 | 2569 | 2620 | 2643 | 2751 |
Brésil | 916 | 1055 | 1198 | 1523 | 1901 | 2175 | 2430 | 2600 | 2712 |
Argentine | 954 | 1062 | 1145 | 1229 | 1407 | 1728 | 2078 | 2317 | 2452 |
Colombie | 850 | 1060 | 1168 | 1240 | 1446 | 1738 | 2083 | 2351 | 2427 |
Slovaquie | 412 | 863 | 1331 | 1793 | 2148 | 2262 | 2290 | 2296 | 2297 |
Paraguay | 315 | 380 | 445 | 590 | 899 | 1274 | 1786 | 2081 | 2182 |
Belgique | 1681 | 1815 | 1899 | 1979 | 2083 | 2145 | 2163 | 2168 | 2179 |
Italie | 1235 | 1471 | 1622 | 1819 | 2004 | 2090 | 2113 | 2122 | 2142 |
Slovénie | 1312 | 1694 | 1854 | 1950 | 2048 | 2105 | 2125 | 2130 | 2140 |
Croatie | 968 | 1236 | 1354 | 1460 | 1746 | 1968 | 2012 | 2026 | 2046 |
Pologne | 766 | 984 | 1158 | 1419 | 1796 | 1953 | 1985 | 1991 | 1994 |
Mexique | 971 | 1222 | 1430 | 1567 | 1668 | 1717 | 1789 | 1848 | 1987 |
États-Unis | 1074 | 1367 | 1586 | 1704 | 1776 | 1834 | 1864 | 1889 | 1980 |
Tunisie | 398 | 572 | 674 | 742 | 907 | 1066 | 1262 | 1661 | 1968 |
Royaume-Uni | 1089 | 1565 | 1805 | 1860 | 1870 | 1873 | 1878 | 1900 | 1974 |
Chili | 868 | 965 | 1075 | 1213 | 1374 | 1523 | 1690 | 1841 | 1913 |
Géorgie | 634 | 802 | 884 | 950 | 1037 | 1206 | 1338 | 1470 | 1880 |
Roumanie | 826 | 960 | 1065 | 1237 | 1474 | 1588 | 1772 | 1795 | 1812 |
Espagne | 1087 | 1263 | 1488 | 1615 | 1672 | 1710 | 1729 | 1742 | 1806 |
Équateur | 790 | 837 | 888 | 946 | 1048 | 1153 | 1206 | 1764 | 1796 |
France | 991 | 1171 | 1328 | 1468 | 1601 | 1677 | 1698 | 1710 | 1751 |
Portugal | 685 | 1253 | 1607 | 1657 | 1669 | 1674 | 1682 | 1709 | 1747 |
Uruguay | 55 | 127 | 175 | 288 | 766 | 1246 | 1612 | 1711 | 1730 |
Lithuanie | 588 | 1046 | 1199 | 1330 | 1463 | 1591 | 1633 | 1647 | 1706 |
Arménie | 953 | 1040 | 1077 | 1191 | 1391 | 1497 | 1522 | 1556 | 1636 |
Panama | 935 | 1216 | 1341 | 1402 | 1426 | 1456 | 1493 | 1557 | 1607 |
Moldavie | 746 | 855 | 987 | 1242 | 1447 | 1519 | 1539 | 1555 | 1592 |
Bolivie | 780 | 882 | 989 | 1041 | 1099 | 1229 | 1417 | 1506 | 1556 |
Suède | 861 | 1144 | 1265 | 1330 | 1384 | 1419 | 1436 | 1438 | 1440 |
Lettonie | 343 | 641 | 866 | 1023 | 1145 | 1274 | 1351 | 1372 | 1385 |
Afrique du Sud | 484 | 743 | 836 | 884 | 908 | 943 | 1016 | 1201 | 1371 |
Québec | 958 | 1157 | 1214 | 1246 | 1276 | 1311 | 1321 | 1324 | 1330 |
Grèce | 469 | 561 | 629 | 786 | 1007 | 1168 | 1224 | 1249 | 1319 |
Namibie | 80 | 136 | 165 | 204 | 248 | 330 | 601 | 1180 | 1305 |
Iran | 655 | 686 | 710 | 740 | 849 | 945 | 992 | 1069 | 1272 |
Russie | 394 | 504 | 592 | 680 | 757 | 835 | 931 | 1091 | 1260 |
Suisse | 882 | 1087 | 1148 | 1189 | 1221 | 1243 | 1250 | 1250 | 1260 |
Ukraine | 428 | 522 | 598 | 764 | 1021 | 1166 | 1205 | 1219 | 1240 |
Autriche | 693 | 861 | 948 | 1036 | 1131 | 1172 | 1182 | 1185 | 1188 |
Liban | 240 | 462 | 697 | 924 | 1074 | 1138 | 1156 | 1164 | 1187 |
Allemagne | 410 | 696 | 845 | 920 | 996 | 1063 | 1089 | 1096 | 1103 |
Costa Rica | 427 | 514 | 546 | 577 | 629 | 793 | 909 | 978 | 1073 |
Pays-Bas | 672 | 817 | 908 | 965 | 1000 | 1027 | 1033 | 1038 | 1048 |
Irlande | 453 | 667 | 868 | 945 | 984 | 991 | 1001 | 1008 | 1022 |
Jordanie | 376 | 422 | 460 | 675 | 862 | 920 | 947 | 974 | 1010 |
Estonie | 180 | 324 | 451 | 684 | 878 | 948 | 956 | 958 | 974 |
Eswatini | 185 | 492 | 558 | 571 | 573 | 575 | 578 | 680 | 947 |
Botswana | 18 | 66 | 150 | 268 | 323 | 386 | 483 | 653 | 939 |
Trinité-et-Tobago | 91 | 96 | 99 | 104 | 122 | 362 | 610 | 772 | 927 |
Honduras | 315 | 361 | 415 | 459 | 526 | 632 | 696 | 778 | 885 |
Albanie | 411 | 484 | 631 | 779 | 833 | 853 | 854 | 855 | 870 |
Serbie | 373 | 463 | 512 | 614 | 733 | 789 | 810 | 818 | 840 |
Bahreïn | 201 | 214 | 257 | 297 | 368 | 575 | 769 | 784 | 784 |
Oman | 286 | 292 | 300 | 320 | 383 | 449 | 598 | 734 | 774 |
Israël | 365 | 524 | 626 | 676 | 692 | 688 | 689 | 695 | 760 |
Palestine | 273 | 354 | 396 | 510 | 625 | 672 | 683 | 689 | 704 |
Turquie | 248 | 307 | 337 | 374 | 476 | 560 | 584 | 603 | 667 |
Guatemala | 263 | 310 | 350 | 375 | 412 | 446 | 507 | 570 | 656 |
Libye | 212 | 269 | 316 | 383 | 433 | 447 | 457 | 507 | 611 |
Koweït | 218 | 223 | 252 | 307 | 365 | 413 | 460 | 537 | 557 |
Azerbaïdjan | 262 | 307 | 316 | 352 | 445 | 482 | 488 | 493 | 554 |
RoC* | 256 | 354 | 401 | 426 | 461 | 495 | 518 | 527 | 538 |
Japon | 27,4 | 45,3 | 62,5 | 72,7 | 81,1 | 104 | 117 | 121 | 127 |
Vietnam | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 13,3 | 121 |
Corée du Sud | 17,9 | 27,8 | 31,3 | 33,8 | 35,7 | 38,3 | 39,4 | 40,9 | 44,7 |
Taïwan | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 5,7 | 27,7 | 33,1 | 35,0 |
Hong Kong | 19,7 | 24,3 | 26,7 | 27,3 | 27,8 | 27,8 | 27,9 | 28,0 | 28,0 |
Singapour | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 9,3 |
Chine | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
En aout, les augmentations les plus importantes ont été rapportées en Géorgie (+410), encore en Tunisie (+308), et dans deux pays d’Afrique australe, le Botswana (+286) et l’Eswatini (+267).
Autrefois parmi les pays modèles, le Vietnam continue d’enregistrer une dégradation (toutes proportions gardées) de sa condition épidémiologique depuis deux mois.
Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci
Je ne me plaindrai pas de vivre au Canada ce matin, mais je retiens ce que je lisais chez CBC ce 2 Septembre 2021: l’Alberta a 12% de la population canadienne et 38% des cas actifs de covid. Et un premier ministre qui n’envisage pas l’imposition de mesures sanitaires parce qu’il est politiquement contre la science, à moins que la situation se détériore….
Bonjour,
Je me permets de répondre ceci : tu crois qu’on peut être politiquement contre la Science ?
Je ne suis pas du Canada, Moi… mais, il faut voir comment se concentre la population… pour la propagation du virus.