Covid-19 : évolution en treize mois

Publié le 1 mai 2021 | Temps de lecture : 2 minutes

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.

Dans ce tableau, l’évolution en 2020 est montrée tous les quatre mois alors que pour 2021, l’évolution est représentée mensuellement.


Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de certains mois, en nombre de morts par million d’habitants

Pays Avr. Aout Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai
Hongrie 2 62 516 1002 1304 1561 2177 2874
Rép. Tchèque 4 36 63 1093 1529 1909 2479 2733
Bosnie-Herzég. 1 100 833 1249 1445 1552 2044 2620
Bulgarie 1 56 583 1099 1322 1491 1927 2382
Macédoine du N. 6 237 860 1205 1376 1509 1829 2348
Slovaquie 0 5 158 412 863 1331 1793 2148
Belgique 73 849 863 1681 1815 1899 1979 2083
Slovénie 2 60 717 1312 1694 1854 1950 2048
Italie 206 581 933 1235 1471 1622 1819 2004
Brésil 1 440 815 916 1055 1198 1523 1901
Royaume-Uni 35 680 868 1089 1565 1805 1860 1870
Pérou 2 588 1087 1136 1239 1403 1561 1843
Pologne 1 46 465 766 984 1158 1419 1796
États-Unis 12 477 831 1074 1367 1586 1704 1776
Croatie 1 35 455 968 1236 1354 1460 1746
Espagne 194 608 973 1087 1263 1488 1615 1672
Portugal 18 170 449 685 1253 1607 1657 1669
Mexique 0 362 818 971 1222 1430 1567 1668
France 53 464 819 991 1171 1328 1468 1601
Roumanie 5 124 601 826 960 1065 1237 1474
Lithuanie 3 30 192 588 1046 1199 1330 1463
Moldavie 1 195 576 746 855 987 1242 1447
Colombie 0 203 723 850 1060 1168 1240 1446
Panama 7 335 709 935 1216 1341 1402 1426
Argentine 1 79 854 954 1062 1145 1229 1407
Arménie 1 253 739 953 1040 1077 1191 1391
Suède 24 568 671 861 1144 1265 1330 1384
Chili 1 498 804 868 965 1075 1213 1374
Québec 4 669 834 958 1157 1214 1246 1276
Suisse 54 229 568 882 1087 1148 1189 1221
Lettonie 0 17 111 343 641 866 1023 1145
Autriche 16 80 368 693 861 948 1036 1131
Bolivie 1 255 763 780 882 989 1041 1099
Liban 2 10 167 240 462 697 924 1074
Équateur 6 325 760 790 837 888 946 1048
Géorgie 0 4 327 634 802 884 950 1037
Ukraine 1 39 288 428 522 598 764 1021
Grèce 5 20 242 469 561 629 786 1007
Pays-Bas 68 359 550 672 817 908 965 1000
Allemagne 10 110 207 410 696 845 920 996
Irlande 15 357 417 453 667 868 945 984
Afrique du Sud 0 137 363 484 743 836 884 908
Tunisie 1 5 275 398 572 674 742 907
Paraguay 0 7 245 315 380 445 590 899
Estonie 4 48 93 180 324 451 684 878
Jordanie 1 1 273 376 422 460 675 862
Iran 37 202 576 655 686 710 740 849
Albanie 5 56 286 411 484 631 779 833
Uruguay 1 10 22 55 127 175 288 766
Russie 0 96 277 394 504 592 680 757
Serbie 3 67 189 373 463 512 614 733
Israël 3 57 313 365 524 626 676 692
Costa Rica 0 30 339 427 514 546 577 629
Palestine 0 16 144 273 354 396 510 625
Eswatini 0 37 104 185 492 558 571 573
Honduras 1 135 293 315 361 415 459 526
Turquie 3 67 164 248 307 337 374 476
RoC* 3 113 175 256 354 401 426 461
                 
Japon 0,4 8,0 16,9 27,4 45,3 62,5 72,7 81,1
Corée du Sud 3,2 5,8 10,2 17,9 27,8 31,3 33,8 35,7
Hong Kong 0,5 4,5 14,5 19,7 24,3 26,7 27,3 27,8
Singapour 0,5 4,5 4,9 4,9 4,9 4,9 5,1 5,3
Chine 2,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Taïwan 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5
Vietnam 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

En avril, les augmentations les plus importantes ont été rapportées en Europe Centrale et dans les Balkans (où le variant britannique continue de faire des ravages), de même qu’en Amérique du Sud : en Hongrie (+697), en Bosnie-Herzégovine (+576), en Macédoine du Nord (+519), en Uruguay (+478), en Bulgarie (+455), au Brésil (+378), en Pologne (+377), en Slovaquie (+355), et au Paraguay (+309).

L’Inde n’apparait pas dans ce tableau. En avril, le nombre (sous-estimé) de morts par million d’habitants est passé de 0,3 à 155.

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel