Covid-19 : évolution en neuf mois

Publié le 1 janvier 2021 | Temps de lecture : 2 minutes

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.


Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de chaque mois, en nombre de morts par million d’habitants

Pays Avr. Mai Juin Juil. Aout Sep. Oct. Nov. Déc. Jan.
Belgique 73 676 834 842 849 853 863 1002 1434 1681
Slovénie 2 46 54 56 60 67 76 175 717 1312
Bosnie-Herzég. 1 21 47 57 100 189 263 381 833 1249
Italie 206 467 554 575 581 587 594 642 933 1235
Macédoine du N. 6 41 70 147 237 290 357 482 860 1205
Pérou 2 33 149 299 588 880 983 1042 1087 1136
Bulgarie 1 10 20 34 56 93 121 187 583 1099
Rép. Tchèque 4 22 30 33 36 40 63 312 783 1093
Royaume-Uni 35 414 593 647 680 611 621 687 868 1089
Espagne 194 532 581 607 608 623 684 767 973 1087
États-Unis 12 199 330 395 477 570 642 713 831 1074
Hongrie 2 33 55 61 62 64 81 188 516 1002
France 53 367 432 457 464 470 490 567 819 991
Mexique 0 37 81 215 362 499 601 709 818 971
Croatie 1 18 25 26 35 46 69 137 455 968
Québec 4 238 549 651 669 679 689 734 834 958
Argentine 1 5 12 35 79 193 448 687 854 954
Arménie 1 11 46 153 253 297 325 460 739 953
Panama 7 44 80 149 335 463 551 624 709 935
Brésil 1 29 149 286 440 576 680 751 815 916
Suisse 54 205 224 227 229 232 239 268 568 882
Chili 1 14 66 301 498 591 669 743 804 868
Suède 24 262 442 532 568 575 583 587 671 861
Colombie 0 6 19 68 203 393 513 617 723 850
Roumanie 5 39 66 87 124 192 253 368 601 826
Équateur 6 52 210 259 325 372 646 715 760 790
Bolivie 1 5 27 96 255 430 680 744 763 780
Pologne 1 17 28 39 46 54 67 153 465 766
Moldavie 1 31 76 136 195 250 331 447 576 746
Autriche 16 65 74 78 80 82 89 126 368 693
Portugal 18 98 140 155 170 179 194 250 449 685
Pays-Bas 68 285 347 357 359 363 374 434 550 672
Iran 37 75 98 130 202 257 313 418 576 655
Géorgie 0 2 3 4 4 5 10 84 327 634
Lithuanie 3 17 26 29 30 32 34 61 192 588
Afrique du Sud 0 2 12 46 137 240 283 326 363 484
Grèce 5 14 18 19 20 27 39 63 242 469
Irlande 15 262 343 352 357 359 365 386 417 453
Ukraine 1 6 16 27 39 60 96 167 288 428
Costa Rica 0 1 2 3 30 87 180 271 339 427
Slovaquie 0 4 5 5 5 6 9 40 158 412
Albanie 5 11 11 22 56 100 135 180 286 411
Allemagne 10 81 105 108 110 112 114 126 207 410
Tunisie 1 4 4 5 5 7 27 114 275 398
Russie 0 8 33 65 96 119 143 193 277 394
Jordanie 1 1 1 1 1 2 7 87 273 376
Serbie 3 21 28 33 67 82 86 95 189 373
Israel 3 24 31 35 57 104 176 278 313 365
Lettonie 0 8 13 16 17 18 19 39 111 343
Irak 1 2 5 51 119 176 228 271 303 315
Honduras 1 8 21 50 135 189 237 268 293 315
Paraguay 0 1 2 3 7 48 121 196 245 315
Oman 0 2 10 36 88 135 182 242 277 290
Palestine 0 0 1 2 16 31 61 94 144 275
Guatemala 0 1 6 43 109 155 181 207 231 267
Azerbaïdjan 0 1 3 22 45 54 59 74 143 262
RoC* 3 51 94 106 113 117 120 135 175 256
               
Japon 0,4 3,6 7,1 7,7 8,0 10,0 12,4 14,0 16,9 27,4
Hong Kong 0,5 0,5 0,5 0,9 4,5 12,0 14,0 14,0 14,5 19,7
Corée du Sud 3,2 4,8 5,3 5,5 5,8 6,4 8,1 9,1 10,2 17,9
Singapour 0,5 2,7 4,1 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,9 4,9
Chine 2,4 3,4 3,4 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Vietnam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Taïwan 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.

Cet été, l’épicentre de la pandémie était en Amérique latine, notamment au Pérou, au Chili, au Brésil, au Mexique, en Bolivie, au Panama et en Colombie.

Après avoir atteint dernièrement l’Europe Centrale et l’Europe de l’Est, la pandémie a frappé depuis un mois les Balkans et les républiques baltes (où la pandémie avait fait relativement peu de victimes jusque-là).

En décembre, les augmentations les plus importantes ont été rapportées en Slovénie, en Croatie, en Bulgarie, en Hongrie, en Bosnie-Herzégovine, en Lituanie, et en Macédoine du Nord.

Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Covid-19, Santé | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel