Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un million d’habitants.
![]()
Tableau comparatif des pays les plus atteints au premier jour de chaque mois, en nombre de morts par million d’habitants
| Pays | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. |
| Pérou | 2 | 33 | 149 | 299 | 588 | 880 | 983 |
| Belgique | 73 | 676 | 834 | 842 | 849 | 853 | 863 |
| Québec | 4 | 238 | 549 | 651 | 669 | 679 | 689 |
| Espagne | 194 | 532 | 581 | 607 | 608 | 623 | 684 |
| Brésil | 1 | 29 | 149 | 286 | 440 | 576 | 680 |
| Bolivie | 1 | 5 | 27 | 96 | 255 | 430 | 680 |
| Chili | 1 | 14 | 66 | 301 | 498 | 591 | 669 |
| Équateur | 6 | 52 | 210 | 259 | 325 | 372 | 646 |
| États-Unis | 12 | 199 | 330 | 395 | 477 | 570 | 642 |
| Grande-Bretagne | 35 | 414 | 593 | 647 | 680 | 611 | 621 |
| Mexique | 0 | 37 | 81 | 215 | 362 | 499 | 601 |
| Italie | 206 | 467 | 554 | 575 | 581 | 587 | 594 |
| Suède | 24 | 262 | 442 | 532 | 568 | 575 | 583 |
| Panama | 7 | 44 | 80 | 149 | 335 | 463 | 551 |
| Colombie | 0 | 6 | 19 | 68 | 203 | 393 | 513 |
| France | 53 | 367 | 432 | 457 | 464 | 470 | 490 |
| Argentine | 1 | 5 | 12 | 35 | 79 | 193 | 448 |
| Pays-Bas | 68 | 285 | 347 | 357 | 359 | 363 | 374 |
| Irlande | 15 | 262 | 343 | 352 | 357 | 359 | 365 |
| Macédoine du Nord | 6 | 41 | 70 | 147 | 237 | 290 | 357 |
| Moldavie | 1 | 31 | 76 | 136 | 195 | 250 | 331 |
| Arménie | 1 | 11 | 46 | 153 | 253 | 297 | 325 |
| Iran | 37 | 75 | 98 | 130 | 202 | 257 | 313 |
| Afrique du Sud | 0 | 2 | 12 | 46 | 137 | 240 | 283 |
| Bosnie-Herzégovine | 1 | 21 | 47 | 57 | 100 | 189 | 263 |
| Roumanie | 5 | 39 | 66 | 87 | 124 | 192 | 253 |
| Suisse | 54 | 205 | 224 | 227 | 229 | 232 | 239 |
| Honduras | 1 | 8 | 21 | 50 | 135 | 189 | 237 |
| Irak | 1 | 2 | 5 | 51 | 119 | 176 | 228 |
| Portugal | 18 | 98 | 140 | 155 | 170 | 179 | 194 |
| Rép. Dominicaine | 5 | 28 | 46 | 69 | 106 | 160 | 194 |
| Oman | 0 | 2 | 10 | 36 | 88 | 135 | 182 |
| Guatemala | 0 | 1 | 6 | 43 | 109 | 155 | 181 |
| Costa Rica | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 | 87 | 180 |
| Israel | 3 | 24 | 31 | 35 | 57 | 104 | 176 |
| Kirgistan | 0 | 5 | 9 | 35 | 151 | 162 | 163 |
| Bahreïn | 2 | 5 | 11 | 54 | 86 | 112 | 148 |
| Russie | 0 | 8 | 33 | 65 | 96 | 119 | 143 |
| Koweït | 0 | 7 | 51 | 83 | 105 | 125 | 143 |
| Arabie saoudite | 0 | 5 | 15 | 49 | 82 | 112 | 137 |
| Albanie | 5 | 11 | 11 | 22 | 56 | 100 | 135 |
| El Salvador | 0 | 2 | 7 | 28 | 71 | 111 | 131 |
| Paraguay | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 48 | 121 |
| RoC* | 3 | 51 | 94 | 106 | 113 | 117 | 120 |
| Hong Kong | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 4,5 | 12,0 | 14,0 |
| Japon | 0,4 | 3,6 | 7,1 | 7,7 | 8,0 | 10,0 | 12,4 |
| Corée du Sud | 3,2 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,4 | 8,1 |
| Singapour | 0,5 | 2,7 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
| Chine | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| Vietnam | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| Taïwan | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.
![]()
Références :
Covid-19 : le nombre de cas en temps réel
Covid-19 Coronavirus Pandemic
Données COVID-19 au Québec
![]()
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci
Écrit par Jean-Pierre Martel