Covid-19 : évolution en quatre mois

Le 2 août 2020

Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.

À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.

Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un demi-million d’habitants.


Tableau comparatif des pays les plus atteints, en nombre de morts par million d’habitants

Pays 1 avr. 1 mai 1 juin 1 juil. 1 aout
Belgique 73 676 834 842 849
Grande-Bretagne 35 414 593 647 680
Québec 4 238 549 651 669
Espagne 194 532 581 607 608
Pérou 2 33 149 299 588
Italie 206 467 554 575 581
Suède 24 262 442 532 568
Chili 1 14 66 301 498
États-Unis 12 199 330 395 477
France 53 367 432 457 464
Brésil 1 29 149 286 440
Mexique 0 37 81 215 362
Pays-Bas 68 285 347 357 359
Irlande 15 262 343 352 357
Panama 7 44 80 149 335
Équateur 6 52 210 259 325
Bolivie 1 5 27 96 255
Arménie 1 11 46 153 253
Macédoine du Nord 6 41 70 147 237
Suisse 54 205 224 227 229
Colombie 0 6 19 68 203
Iran 37 75 98 130 202
Moldavie 1 31 76 136 195
Portugal 18 98 140 155 170
Kirgistan 0 5 9 35 151
Afrique du Sud 0 2 12 46 137
Honduras 1 8 21 50 135
Roumanie 5 39 66 87 124
Irak 1 2 5 51 119
RoC* 3 51 94 106 113
             
Japon 0,4 3,6 7,1 7,7 8,0
Corée du Sud 3,2 4,8 5,3 5,5 5,8
Hong Kong 0,5 0,5 0,5 0,9 4,5
Chine 2,4 3,4 3,4 3,2 3,3
Taïwan 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

*— ‘RoC’ signifie le Canada sans le Québec.


Référence : Covid-19 Coronavirus Pandemic

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci

Avez-vous aimé ce texte ?

Prière de choisir un nombre d’étoiles.

Moyenne : 0 / 5. Nombre de votes : 0

Soyez la première personne à voter.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

>