Voici la liste des pays les plus durement affectés par la pandémie au Covid-19.
À titre comparatif, cette liste est complétée par le cas de quelques pays d’Extrême-Orient.
Ont été exclus de cette liste, les pays de moins d’un demi-million d’habitants.
Tableau comparatif des pays les plus atteints, en nombre de morts par million d’habitants
Pays | 1 avr | 16 avr | 1 mai |
Belgique | 72,6 | 426,1 | 675,7 |
Espagne | 194,0 | 410,0 | 532,0 |
Italie | 205,5 | 366,6 | 466,9 |
Grande-Bretagne | 35,4 | 206,6 | 414,1 |
France | 52,6 | 267,5 | 367,1 |
Pays-Bas | 68,3 | 193,0 | 284,8 |
Suède | 23,6 | 131,7 | 262,1 |
Irlande | 14,7 | 100,6 | 261,9 |
Québec | 3,7 | 74,2 | 238,2 |
Suisse | 53,8 | 149,5 | 204,7 |
États-Unis | 12,4 | 105,4 | 199,1 |
Portugal | 18,2 | 61,1 | 97,9 |
Danemark | 18,6 | 57,3 | 82,1 |
Allemagne | 9,9 | 47,6 | 80,5 |
Iran | 37,4 | 60,0 | 75,0 |
Autriche | 16,6 | 46,5 | 66,8 |
Corée du Sud | 3,2 | 4,4 | 4,8 |
Japon | 0,4 | 1,5 | 3,6 |
Chine | 2,4 | 2,4 | 3,4 |
Hong Kong | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Taïwan | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Référence : Covid-19 Coronavirus Pandemic
Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés au Covid-19, veuillez cliquer sur ceci
Avez-vous les chiffres pour le ROC?
Comparé au Québec, le nombre de morts par million de personnes dans le reste du Canada (RoC) fut le suivant :
À l’avenir, aimeriez-vous que je donne toujours les données du ROC dans les tableaux que je publierai ? C’est gratuit…